Matriz GE-McKinsey
Pulsa una ciudad para ver detalle · Tamaño = TAM
Heatmap por estado
| Marca | Share | Segmento | HQ | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| Pergo | 22.0% | Premium | USA | 80 |
| Shaw Floors | 16.0% | Medio-Premium | USA | 60 |
| Mannington | 12.5% | Premium | USA | 40 |
| Interceramic SPC | 10.0% | Medio | Chihuahua | 90 |
| Importados (China) | 22.5% | Económico | Varios | — |
| Otros | 17.0% | Varios | Varios | — |
Distribución aproximada · proporcional a actividad construcción + población
- Crecimiento agresivo (+11.5% CAGR) — sustituye laminado y vinilo
- Resistencia al agua impulsa adopción en baños y cocinas
- Costo competitivo vs porcelanato premium (-30%)
- Mercado dominado por importaciones (USA + China)
- Producción nacional limitada — vulnerable a tipo de cambio
- Calidad heterogénea: SPC económico daña reputación categoría
- Línea premium wear-layer >0.5mm (USA brands)
- Hospitality + retail comercial demandan SPC alta tráfico
- E-commerce + DIY remodelación residencial
Fuentes: Mordor Intelligence 2026 · IMARC · IndexBox · CAMIC · constantes nacionales 2025
| # | Ciudad | Estado | Población | Tamaño | TAM | Score↓ | Temp. | Atractivo | Facilidad | Líder marca · presencia | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ZMVM (Valle de México) | Ciudad de México | 12,503,591 | metrópoli | 1,259.6 MDP | 51.0 | FRIO26 | 67.0 | 32.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 02 | León | Guanajuato | 2,198,766 | metrópoli | 165.0 MDP | 51.0 | TIBIO53 | 52.0 | 26.0 | Sin data marca | ATAQUE |
| 03 | Reynosa | Tamaulipas | 821,813 | plaza grande | 57.0 MDP | 50.0 | FRIO34 | 43.0 | 33.0 | Sin data marca | ATAQUE |
| 04 | Puerto Vallarta | Jalisco | 291,839 | plaza media | 41.9 MDP | 49.0 | TIBIO63 | 53.0 | 45.0 | Interceramic100% | ALTA PRIORIDAD |
| 05 | San Juan del Río | Querétaro | 297,804 | plaza media | 44.0 MDP | 48.0 | TIBIO58 | 53.0 | 41.0 | Sin data marca | ALTA PRIORIDAD |
| 06 | Matamoros | Tamaulipas | 609,208 | plaza grande | 42.0 MDP | 47.0 | FRIO37 | 42.0 | 34.0 | Sin data marca | ATAQUE |
| 07 | ZM Monterrey | Nuevo León | 3,690,496 | metrópoli | 472.8 MDP | 46.0 | TIBIO45 | 64.0 | 24.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 08 | ZM Querétaro | Querétaro | 1,489,873 | plaza grande | 220.3 MDP | 45.0 | TIBIO42 | 56.0 | 31.0 | Interceramic80% | ATRACTIVA |
| 09 | ZM Toluca | Estado de México | 1,152,915 | plaza grande | 120.9 MDP | 45.0 | TIBIO50 | 51.0 | 37.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 10 | La Paz | Baja California Sur | 292,241 | plaza media | 59.0 MDP | 45.0 | FRIO7 | 51.0 | 37.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 11 | Othón P. Blanco (Chetumal) | Quintana Roo | 233,648 | plaza media | 53.6 MDP | 45.0 | FRIO7 | 51.0 | 37.0 | Sin data marca | ATRACTIVA |
| 12 | Guanajuato | Guanajuato | 198,431 | plaza media | 21.1 MDP | 45.0 | TIBIO52 | 47.0 | 51.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 13 | Irapuato | Guanajuato | 603,730 | plaza grande | 64.3 MDP | 44.0 | TIBIO56 | 50.0 | 37.0 | Interceramic75% | ATRACTIVA |
| 14 | Celaya | Guanajuato | 521,169 | plaza grande | 55.5 MDP | 44.0 | TIBIO49 | 49.0 | 38.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 15 | Cajeme (Cd. Obregón) | Sonora | 433,035 | plaza media | 52.8 MDP | 44.0 | FRIO33 | 50.0 | 37.0 | Sin data marca | ATRACTIVA |
| 16 | Los Cabos | Baja California Sur | 351,111 | plaza media | 81.9 MDP | 44.0 | FRIO14 | 52.0 | 35.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 17 | ZM Guadalajara | Jalisco | 4,846,910 | metrópoli | 696.9 MDP | 43.0 | TIBIO61 | 57.0 | 26.0 | Interceramic70% | ATRACTIVA |
| 18 | ZM Cancún | Quintana Roo | 1,245,303 | plaza grande | 315.2 MDP | 43.0 | FRIO9 | 55.0 | 28.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 19 | Chalco | Estado de México | 400,057 | plaza media | 41.9 MDP | 43.0 | TIBIO50 | 49.0 | 44.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 20 | ZM La Laguna | Coahuila | 1,256,592 | plaza grande | 130.4 MDP | 42.0 | FRIO34 | 51.0 | 32.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 21 | ZM Aguascalientes | Aguascalientes | 1,092,922 | plaza grande | 141.3 MDP | 42.0 | FRIO39 | 51.0 | 32.0 | Vitro Hogar58% | ATRACTIVA |
| 22 | Saltillo | Coahuila | 879,958 | plaza grande | 90.2 MDP | 42.0 | TIBIO40 | 51.0 | 31.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 23 | Ensenada | Baja California | 443,807 | plaza media | 60.4 MDP | 42.0 | FRIO27 | 46.0 | 37.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 24 | Silao | Guanajuato | 200,190 | plaza media | 21.4 MDP | 42.0 | TIBIO52 | 47.0 | 45.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 25 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 174,615 | plaza media | 20.2 MDP | 42.0 | FRIO30 | 47.0 | 45.0 | Interceramic67% | OPORTUNIDAD |
| 26 | Navojoa | Sonora | 164,387 | plaza media | 20.1 MDP | 42.0 | FRIO28 | 48.0 | 44.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 27 | Chihuahua | Chihuahua | 937,674 | plaza grande | 99.1 MDP | 41.0 | TIBIO40 | 50.0 | 29.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 28 | Hermosillo | Sonora | 936,263 | plaza grande | 114.3 MDP | 41.0 | FRIO25 | 52.0 | 28.0 | Lamosa50% | ATRACTIVA |
| 29 | Nogales | Sonora | 264,782 | plaza media | 32.3 MDP | 41.0 | FRIO36 | 49.0 | 41.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 30 | ZM Mérida | Yucatán | 1,272,223 | plaza grande | 167.0 MDP | 40.0 | FRIO27 | 49.0 | 29.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 31 | ZM Veracruz-Boca del Río | Veracruz | 751,759 | plaza grande | 64.1 MDP | 40.0 | FRIO15 | 38.0 | 42.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 32 | Durango | Durango | 688,697 | plaza grande | 72.7 MDP | 40.0 | FRIO10 | 41.0 | 39.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 33 | ZM Pachuca | Hidalgo | 685,382 | plaza grande | 79.1 MDP | 40.0 | FRIO14 | 36.0 | 51.0 | Vitromex100% | OPORTUNIDAD |
| 34 | Centro (Villahermosa) | Tabasco | 683,607 | plaza grande | 68.9 MDP | 40.0 | FRIO29 | 42.0 | 37.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 35 | Tehuacán | Puebla | 327,312 | plaza media | 31.8 MDP | 40.0 | FRIO24 | 41.0 | 48.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 36 | Monclova | Coahuila | 237,970 | plaza media | 24.4 MDP | 40.0 | FRIO30 | 48.0 | 40.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 37 | ZM Tijuana | Baja California | 2,049,413 | metrópoli | 279.1 MDP | 39.0 | FRIO34 | 50.0 | 25.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 38 | ZM Puebla | Puebla | 1,985,062 | metrópoli | 192.8 MDP | 39.0 | FRIO38 | 45.0 | 31.0 | Interceramic57% | VIABLE |
| 39 | Juárez | Chihuahua | 1,512,354 | metrópoli | 159.9 MDP | 39.0 | FRIO38 | 51.0 | 24.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 40 | ZM San Luis Potosí | San Luis Potosí | 1,243,980 | plaza grande | 112.9 MDP | 39.0 | TIBIO60 | 40.0 | 38.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 41 | Mexicali | Baja California | 1,049,792 | plaza grande | 142.9 MDP | 39.0 | FRIO33 | 48.0 | 27.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 42 | Mazatlán | Sinaloa | 501,441 | plaza grande | 60.5 MDP | 39.0 | FRIO6 | 40.0 | 38.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 43 | Los Mochis (Ahome) | Sinaloa | 459,310 | plaza media | 55.4 MDP | 39.0 | FRIO5 | 40.0 | 38.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 44 | Campeche | Campeche | 294,077 | plaza media | 27.9 MDP | 39.0 | FRIO7 | 47.0 | 36.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 45 | Carmen | Campeche | 248,845 | plaza media | 23.6 MDP | 39.0 | FRIO6 | 46.0 | 37.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 46 | Bahía de Banderas | Nayarit | 187,632 | plaza media | 21.5 MDP | 39.0 | FRIO18 | 33.0 | 52.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 47 | Culiacán | Sinaloa | 1,003,530 | plaza grande | 121.1 MDP | 38.0 | FRIO11 | 42.0 | 33.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 48 | Morelia | Michoacán | 849,053 | plaza grande | 79.6 MDP | 38.0 | FRIO33 | 38.0 | 37.0 | Interceramic75% | VIABLE |
| 49 | Coatzacoalcos | Veracruz | 310,698 | plaza media | 26.5 MDP | 38.0 | FRIO13 | 36.0 | 46.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 50 | Cárdenas | Tabasco | 243,229 | plaza media | 24.5 MDP | 38.0 | FRIO3 | 39.0 | 44.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 51 | Comalcalco | Tabasco | 214,877 | plaza media | 21.7 MDP | 38.0 | FRIO10 | 39.0 | 44.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 52 | ZM Tampico | Tamaulipas | 754,507 | plaza grande | 72.1 MDP | 37.0 | FRIO35 | 41.0 | 38.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 53 | ZM Cuernavaca | Morelos | 708,604 | plaza grande | 70.6 MDP | 37.0 | FRIO19 | 35.0 | 45.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 54 | Xalapa | Veracruz | 488,531 | plaza media | 41.7 MDP | 37.0 | FRIO8 | 37.0 | 43.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 55 | Manzanillo | Colima | 191,031 | plaza media | 21.3 MDP | 37.0 | FRIO8 | 37.0 | 44.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 56 | Acapulco | Guerrero | 779,566 | plaza grande | 71.4 MDP | 36.0 | FRIO15 | 32.0 | 41.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 57 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 604,147 | plaza grande | 51.7 MDP | 36.0 | FRIO7 | 28.0 | 46.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 58 | Tepic | Nayarit | 425,924 | plaza media | 48.8 MDP | 36.0 | FRIO28 | 35.0 | 43.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 59 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 425,058 | plaza media | 40.6 MDP | 36.0 | FRIO33 | 42.0 | 36.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 60 | Ciudad Victoria | Tamaulipas | 372,204 | plaza media | 35.5 MDP | 36.0 | FRIO33 | 41.0 | 37.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 61 | Uruapan | Michoacán | 348,835 | plaza media | 32.7 MDP | 36.0 | FRIO26 | 36.0 | 43.0 | Porcelanite67% | OPORTUNIDAD |
| 62 | Fresnillo | Zacatecas | 241,910 | plaza media | 21.2 MDP | 36.0 | FRIO8 | 29.0 | 52.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 63 | Piedras Negras | Coahuila | 175,553 | plaza media | 18.0 MDP | 36.0 | FRIO29 | 47.0 | 49.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 64 | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | 283,354 | plaza media | 26.0 MDP | 35.0 | FRIO3 | 29.0 | 50.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 65 | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | 270,955 | plaza media | 25.6 MDP | 35.0 | FRIO18 | 26.0 | 52.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 66 | San Luis de la Paz | Guanajuato | 128,536 | plaza media | 13.7 MDP | 35.0 | FRIO39 | 46.0 | 48.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 67 | Tapachula | Chiapas | 351,816 | plaza media | 30.1 MDP | 34.0 | FRIO12 | 27.0 | 49.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 68 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo | 168,369 | plaza media | 19.4 MDP | 34.0 | FRIO12 | 34.0 | 58.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 69 | Delicias | Chihuahua | 148,045 | plaza media | 15.6 MDP | 34.0 | FRIO32 | 45.0 | 46.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 70 | Atlixco | Puebla | 141,793 | plaza media | 13.8 MDP | 34.0 | FRIO23 | 39.0 | 53.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 71 | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 115,230 | plaza media | 12.2 MDP | 34.0 | FRIO32 | 44.0 | 47.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 72 | Tecate | Baja California | 108,440 | plaza media | 14.8 MDP | 33.0 | TIBIO52 | 43.0 | 46.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 73 | Valladolid | Yucatán | 85,460 | plaza chica | 11.2 MDP | 33.0 | FRIO23 | 43.0 | 45.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 74 | Zamora | Michoacán | 204,860 | plaza media | 19.2 MDP | 32.0 | FRIO16 | 35.0 | 50.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 75 | Lázaro Cárdenas | Michoacán | 196,003 | plaza media | 18.4 MDP | 32.0 | FRIO33 | 35.0 | 52.0 | Vitromex67% | OPORTUNIDAD |
| 76 | Apatzingán | Michoacán | 123,649 | plaza media | 11.6 MDP | 32.0 | FRIO8 | 34.0 | 55.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 77 | Tulum | Quintana Roo | 46,721 | plaza chica | 10.7 MDP | 32.0 | FRIO8 | 47.0 | 43.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 78 | Córdoba | Veracruz | 204,721 | plaza media | 17.5 MDP | 31.0 | FRIO12 | 35.0 | 49.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 79 | Poza Rica | Veracruz | 189,457 | plaza media | 16.1 MDP | 31.0 | FRIO10 | 35.0 | 49.0 | Porcelanite50% | OPORTUNIDAD |
| 80 | Ciudad Valles | San Luis Potosí | 182,530 | plaza media | 16.6 MDP | 31.0 | FRIO38 | 36.0 | 48.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 81 | Huamantla | Tlaxcala | 98,764 | plaza chica | 10.2 MDP | 31.0 | FRIO28 | 30.0 | 55.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 82 | ZM Zacatecas-Guadalupe | Zacatecas | 361,347 | plaza media | 31.6 MDP | 30.0 | FRIO8 | 27.0 | 56.0 | Interceramic50% | VIABLE |
| 83 | Cuautla | Morelos | 187,118 | plaza media | 18.6 MDP | 30.0 | FRIO5 | 34.0 | 47.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 84 | Colima | Colima | 157,048 | plaza media | 17.5 MDP | 30.0 | FRIO3 | 37.0 | 44.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 85 | Tlaxcala | Tlaxcala | 99,896 | plaza chica | 10.3 MDP | 30.0 | FRIO6 | 30.0 | 53.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 86 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 215,874 | plaza media | 18.5 MDP | 29.0 | FRIO8 | 26.0 | 52.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 87 | Tuxtepec | Oaxaca | 159,452 | plaza media | 15.1 MDP | 29.0 | FRIO28 | 25.0 | 56.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 88 | Iguala | Guerrero | 152,260 | plaza media | 14.0 MDP | 29.0 | FRIO10 | 28.0 | 51.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 89 | Zihuatanejo de Azueta | Guerrero | 126,001 | plaza media | 11.5 MDP | 29.0 | FRIO3 | 27.0 | 53.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 90 | Juchitán | Oaxaca | 113,570 | plaza media | 10.7 MDP | 28.0 | FRIO5 | 24.0 | 52.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 91 | Arandas | Jalisco | 55,103 | plaza chica | 7.9 MDP | 28.0 | FRIO38 | 49.0 | 54.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 92 | Colotlán | Jalisco | 19,000 | plaza chica | 2.7 MDP | 27.0 | FRIO38 | 46.0 | 64.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 93 | Jerez | Zacatecas | 57,610 | plaza chica | 5.1 MDP | 25.0 | FRIO3 | 25.0 | 70.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 94 | La Piedad | Michoacán | 99,878 | plaza chica | 9.4 MDP | 23.0 | FRIO8 | 33.0 | 54.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 95 | Ojocaliente | Zacatecas | 40,259 | plaza chica | 3.5 MDP | 23.0 | FRIO3 | 24.0 | 73.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 96 | Jalpa | Zacatecas | 22,456 | plaza chica | 1.9 MDP | 23.0 | FRIO3 | 23.0 | 73.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 97 | Huajuapan de León | Oaxaca | 78,313 | plaza chica | 7.4 MDP | 22.0 | FRIO23 | 23.0 | 61.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 98 | Calera | Zacatecas | 48,017 | plaza chica | 4.2 MDP | 22.0 | FRIO3 | 25.0 | 64.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 99 | Tetla de la Solidaridad | Tlaxcala | 28,876 | plaza chica | 3.0 MDP | 22.0 | FRIO3 | 27.0 | 65.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 100 | Apizaco | Tlaxcala | 80,725 | plaza chica | 8.3 MDP | 21.0 | FRIO3 | 29.0 | 50.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 101 | Salina Cruz | Oaxaca | 84,438 | plaza chica | 8.0 MDP | 20.0 | FRIO3 | 23.0 | 53.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 102 | Huatulco | Oaxaca | 50,862 | plaza chica | 4.8 MDP | 18.0 | FRIO3 | 22.0 | 54.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
METODOLOGÍA
Ranking por scoring GE-McKinsey v4: atractivo de mercado (TAM, crecimiento, densidad retail) × fortaleza competitiva (presencia Cesantoni, share, pricing power). TAM/SAM/SOM: Mordor Intelligence 2025 calibrado con datos internos Cesantoni. Competidores por plaza: DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas) SCIAN 467112. Marca rival dominante: derivada de DENUE excluyendo independientes y canal distribuidor. Panorama global: Mordor Intelligence, Statista, Grand View Research — sizing mundial por producto. Marimekko marcas × precio: scraping catálogos + matrices internas de precios Cesantoni.