Matriz GE-McKinsey
Pulsa una ciudad para ver detalle · Tamaño = TAM
Heatmap por estado
| Marca | Share | Segmento | HQ | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| Crest (Custom) | 28.0% | Premium | Querétaro | 450 |
| Adheribles Sika | 18.5% | Medio-Premium | CDMX | 320 |
| Bondex | 12.0% | Medio | Monterrey | 240 |
| Mapei | 9.5% | Premium | CDMX | 180 |
| Topex | 8.0% | Económico | Guadalajara | 200 |
| Otros nacionales | 14.0% | Varios | Varios | — |
| Importados | 10.0% | Premium | Varios | — |
Distribución aproximada · proporcional a actividad construcción + población
- Demanda volumétrica sigue crecimiento de pisos cerámicos
- Especificación arquitectónica favorece adhesivos curado-rápido
- Mercado profesional B2B busca productos con garantía técnica
- Concentración alta en Crest (Custom) y Sika — barreras a entrada
- Insumos petroquímicos (resinas) sujetos a volatilidad
- Mano de obra informal usa morteros tradicionales (no adhesivos)
- Curado rápido y alta resistencia para gran formato
- Adhesivos premium para porcelanato 60×120 y 120×240
- Línea pro-arquitecto con certificación TCNA/ANSI
Fuentes: Mordor Intelligence 2026 · IMARC · IndexBox · CAMIC · constantes nacionales 2025
| # | Ciudad | Estado | Población | Tamaño | TAM | Score↓ | Temp. | Atractivo | Facilidad | Líder marca · presencia | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chalco | Estado de México | 400,057 | plaza media | 23.8 MDP | 51.0 | TIBIO49 | 54.0 | 47.0 | Sin data marca | ALTA PRIORIDAD |
| 02 | Puerto Vallarta | Jalisco | 291,839 | plaza media | 21.2 MDP | 51.0 | TIBIO63 | 54.0 | 48.0 | Interceramic100% | ALTA PRIORIDAD |
| 03 | León | Guanajuato | 2,198,766 | metrópoli | 94.0 MDP | 50.0 | TIBIO53 | 57.0 | 30.0 | Sin data marca | ATAQUE |
| 04 | ZM Toluca | Estado de México | 1,152,915 | plaza grande | 68.6 MDP | 50.0 | TIBIO50 | 57.0 | 41.0 | Interceramic100% | ALTA PRIORIDAD |
| 05 | Reynosa | Tamaulipas | 821,813 | plaza grande | 33.0 MDP | 49.0 | FRIO33 | 48.0 | 33.0 | Sin data marca | ATAQUE |
| 06 | San Juan del Río | Querétaro | 297,804 | plaza media | 25.5 MDP | 49.0 | TIBIO58 | 56.0 | 41.0 | Sin data marca | ALTA PRIORIDAD |
| 07 | ZM Querétaro | Querétaro | 1,489,873 | plaza grande | 127.6 MDP | 48.0 | TIBIO42 | 61.0 | 33.0 | Interceramic80% | ATRACTIVA |
| 08 | ZM Cancún | Quintana Roo | 1,245,303 | plaza grande | 146.4 MDP | 48.0 | FRIO8 | 64.0 | 28.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 09 | ZMVM (Valle de México) | Ciudad de México | 12,503,591 | metrópoli | 771.1 MDP | 47.0 | FRIO23 | 57.0 | 35.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 10 | ZM Guadalajara | Jalisco | 4,846,910 | metrópoli | 353.2 MDP | 47.0 | TIBIO58 | 61.0 | 29.0 | Interceramic70% | ATRACTIVA |
| 11 | Celaya | Guanajuato | 521,169 | plaza grande | 34.3 MDP | 47.0 | TIBIO49 | 52.0 | 40.0 | Interceramic100% | ALTA PRIORIDAD |
| 12 | Los Cabos | Baja California Sur | 351,111 | plaza media | 46.5 MDP | 47.0 | FRIO13 | 59.0 | 33.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 13 | La Paz | Baja California Sur | 292,241 | plaza media | 33.5 MDP | 47.0 | FRIO7 | 58.0 | 34.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 14 | Othón P. Blanco (Chetumal) | Quintana Roo | 233,648 | plaza media | 24.9 MDP | 47.0 | FRIO7 | 57.0 | 35.0 | Sin data marca | ATRACTIVA |
| 15 | ZM Monterrey | Nuevo León | 3,690,496 | metrópoli | 261.6 MDP | 46.0 | TIBIO43 | 63.0 | 26.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 16 | ZM Aguascalientes | Aguascalientes | 1,092,922 | plaza grande | 78.1 MDP | 46.0 | FRIO38 | 56.0 | 34.0 | Vitro Hogar58% | ATRACTIVA |
| 17 | Matamoros | Tamaulipas | 609,208 | plaza grande | 24.0 MDP | 46.0 | FRIO37 | 47.0 | 34.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 18 | Irapuato | Guanajuato | 603,730 | plaza grande | 39.8 MDP | 46.0 | TIBIO56 | 52.0 | 39.0 | Interceramic75% | ATRACTIVA |
| 19 | Ensenada | Baja California | 443,807 | plaza media | 37.3 MDP | 46.0 | FRIO27 | 52.0 | 38.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 20 | Cajeme (Cd. Obregón) | Sonora | 433,035 | plaza media | 30.0 MDP | 46.0 | FRIO33 | 52.0 | 39.0 | Sin data marca | ATRACTIVA |
| 21 | Nogales | Sonora | 264,782 | plaza media | 18.4 MDP | 46.0 | FRIO36 | 50.0 | 41.0 | Sin data marca | ALTA PRIORIDAD |
| 22 | ZM Tijuana | Baja California | 2,049,413 | metrópoli | 172.4 MDP | 45.0 | FRIO33 | 58.0 | 29.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 23 | ZM Puebla | Puebla | 1,985,062 | metrópoli | 109.7 MDP | 45.0 | FRIO37 | 54.0 | 34.0 | Interceramic57% | ATRACTIVA |
| 24 | ZM Mérida | Yucatán | 1,272,223 | plaza grande | 98.3 MDP | 45.0 | FRIO27 | 57.0 | 30.0 | Sin data marca | ATRACTIVA |
| 25 | ZM La Laguna | Coahuila | 1,256,592 | plaza grande | 77.6 MDP | 45.0 | FRIO33 | 54.0 | 34.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 26 | Saltillo | Coahuila | 879,958 | plaza grande | 54.7 MDP | 45.0 | TIBIO40 | 54.0 | 33.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 27 | Hermosillo | Sonora | 936,263 | plaza grande | 64.9 MDP | 44.0 | FRIO25 | 56.0 | 29.0 | Lamosa50% | ATRACTIVA |
| 28 | Tulum | Quintana Roo | 46,721 | plaza chica | 5.0 MDP | 44.0 | FRIO8 | 50.0 | 36.0 | Sin data marca | ATRACTIVA |
| 29 | Mexicali | Baja California | 1,049,792 | plaza grande | 88.3 MDP | 43.0 | FRIO32 | 56.0 | 28.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 30 | Chihuahua | Chihuahua | 937,674 | plaza grande | 59.7 MDP | 43.0 | FRIO39 | 53.0 | 30.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 31 | ZM Pachuca | Hidalgo | 685,382 | plaza grande | 44.9 MDP | 43.0 | FRIO14 | 43.0 | 51.0 | Vitromex100% | OPORTUNIDAD |
| 32 | Juárez | Chihuahua | 1,512,354 | metrópoli | 96.3 MDP | 42.0 | FRIO38 | 55.0 | 26.0 | Interceramic100% | ATRACTIVA |
| 33 | Culiacán | Sinaloa | 1,003,530 | plaza grande | 58.5 MDP | 42.0 | FRIO11 | 49.0 | 33.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 34 | Durango | Durango | 688,697 | plaza grande | 42.2 MDP | 41.0 | FRIO10 | 48.0 | 41.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 35 | ZM San Luis Potosí | San Luis Potosí | 1,243,980 | plaza grande | 65.9 MDP | 40.0 | TIBIO60 | 46.0 | 40.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 36 | ZM Cuernavaca | Morelos | 708,604 | plaza grande | 40.1 MDP | 40.0 | FRIO19 | 43.0 | 46.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 37 | Tepic | Nayarit | 425,924 | plaza media | 27.7 MDP | 40.0 | FRIO28 | 44.0 | 43.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 38 | Morelia | Michoacán | 849,053 | plaza grande | 45.4 MDP | 39.0 | FRIO33 | 46.0 | 38.0 | Interceramic75% | VIABLE |
| 39 | ZM Veracruz-Boca del Río | Veracruz | 751,759 | plaza grande | 35.4 MDP | 39.0 | FRIO15 | 43.0 | 41.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 40 | Mazatlán | Sinaloa | 501,441 | plaza grande | 29.2 MDP | 39.0 | FRIO5 | 46.0 | 37.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 41 | Xalapa | Veracruz | 488,531 | plaza media | 23.0 MDP | 39.0 | FRIO8 | 42.0 | 42.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 42 | Los Mochis (Ahome) | Sinaloa | 459,310 | plaza media | 26.8 MDP | 39.0 | FRIO5 | 46.0 | 37.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 43 | Centro (Villahermosa) | Tabasco | 683,607 | plaza grande | 39.1 MDP | 38.0 | FRIO28 | 45.0 | 36.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 44 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 604,147 | plaza grande | 28.5 MDP | 38.0 | FRIO7 | 39.0 | 44.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 45 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 425,058 | plaza media | 23.1 MDP | 38.0 | FRIO33 | 46.0 | 35.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 46 | Ciudad Victoria | Tamaulipas | 372,204 | plaza media | 20.2 MDP | 38.0 | FRIO33 | 45.0 | 36.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 47 | Guanajuato | Guanajuato | 198,431 | plaza media | 13.1 MDP | 38.0 | TIBIO52 | 48.0 | 54.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 48 | Piedras Negras | Coahuila | 175,553 | plaza media | 10.9 MDP | 38.0 | FRIO29 | 48.0 | 53.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 49 | Acapulco | Guerrero | 779,566 | plaza grande | 40.5 MDP | 37.0 | FRIO15 | 40.0 | 41.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 50 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo | 168,369 | plaza media | 11.0 MDP | 37.0 | FRIO12 | 40.0 | 59.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 51 | Tehuacán | Puebla | 327,312 | plaza media | 18.1 MDP | 36.0 | FRIO23 | 47.0 | 50.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 52 | Silao | Guanajuato | 200,190 | plaza media | 13.2 MDP | 35.0 | TIBIO52 | 48.0 | 45.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 53 | Bahía de Banderas | Nayarit | 187,632 | plaza media | 12.2 MDP | 35.0 | FRIO18 | 40.0 | 54.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 54 | San Miguel de Allende | Guanajuato | 174,615 | plaza media | 12.5 MDP | 35.0 | FRIO30 | 48.0 | 44.0 | Interceramic67% | OPORTUNIDAD |
| 55 | Navojoa | Sonora | 164,387 | plaza media | 11.4 MDP | 35.0 | FRIO28 | 48.0 | 43.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 56 | Monclova | Coahuila | 237,970 | plaza media | 14.8 MDP | 34.0 | FRIO29 | 49.0 | 39.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 57 | Zamora | Michoacán | 204,860 | plaza media | 10.9 MDP | 34.0 | FRIO16 | 40.0 | 51.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 58 | Lázaro Cárdenas | Michoacán | 196,003 | plaza media | 10.5 MDP | 34.0 | FRIO33 | 40.0 | 52.0 | Vitromex67% | OPORTUNIDAD |
| 59 | Uruapan | Michoacán | 348,835 | plaza media | 18.6 MDP | 32.0 | FRIO26 | 42.0 | 42.0 | Porcelanite67% | OPORTUNIDAD |
| 60 | Coatzacoalcos | Veracruz | 310,698 | plaza media | 14.6 MDP | 32.0 | FRIO13 | 40.0 | 44.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 61 | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | 283,354 | plaza media | 14.7 MDP | 32.0 | FRIO3 | 36.0 | 49.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 62 | Fresnillo | Zacatecas | 241,910 | plaza media | 12.0 MDP | 32.0 | FRIO8 | 35.0 | 52.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 63 | Manzanillo | Colima | 191,031 | plaza media | 12.1 MDP | 32.0 | FRIO8 | 42.0 | 42.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 64 | Cuautla | Morelos | 187,118 | plaza media | 10.6 MDP | 32.0 | FRIO5 | 40.0 | 47.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 65 | ZM Tampico | Tamaulipas | 754,507 | plaza grande | 41.1 MDP | 31.0 | FRIO35 | 44.0 | 37.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 66 | Tapachula | Chiapas | 351,816 | plaza media | 16.6 MDP | 31.0 | FRIO11 | 37.0 | 46.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 67 | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | 270,955 | plaza media | 14.5 MDP | 31.0 | FRIO18 | 35.0 | 49.0 | Interceramic100% | OPORTUNIDAD |
| 68 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 215,874 | plaza media | 10.2 MDP | 31.0 | FRIO8 | 35.0 | 48.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 69 | Campeche | Campeche | 294,077 | plaza media | 16.7 MDP | 30.0 | FRIO6 | 45.0 | 33.0 | Interceramic100% | VIABLE |
| 70 | Carmen | Campeche | 248,845 | plaza media | 14.2 MDP | 30.0 | FRIO6 | 44.0 | 34.0 | Sin data marca | VIABLE |
| 71 | Cárdenas | Tabasco | 243,229 | plaza media | 13.9 MDP | 30.0 | FRIO3 | 40.0 | 41.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 72 | Comalcalco | Tabasco | 214,877 | plaza media | 12.3 MDP | 30.0 | FRIO10 | 40.0 | 41.0 | Sin data marca | OPORTUNIDAD |
| 73 | Arandas | Jalisco | 55,103 | plaza chica | 4.0 MDP | 28.0 | FRIO38 | 47.0 | 54.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 74 | Atlixco | Puebla | 141,793 | plaza media | 7.8 MDP | 26.0 | FRIO23 | 43.0 | 53.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 75 | Delicias | Chihuahua | 148,045 | plaza media | 9.4 MDP | 25.0 | FRIO32 | 45.0 | 46.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 76 | San Luis de la Paz | Guanajuato | 128,536 | plaza media | 8.5 MDP | 25.0 | FRIO39 | 46.0 | 46.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 77 | Apatzingán | Michoacán | 123,649 | plaza media | 6.6 MDP | 25.0 | FRIO8 | 38.0 | 54.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 78 | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 115,230 | plaza media | 7.3 MDP | 25.0 | FRIO32 | 44.0 | 46.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 79 | Tecate | Baja California | 108,440 | plaza media | 9.1 MDP | 25.0 | TIBIO52 | 46.0 | 44.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 80 | Huamantla | Tlaxcala | 98,764 | plaza chica | 5.8 MDP | 25.0 | FRIO28 | 37.0 | 54.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 81 | Colotlán | Jalisco | 19,000 | plaza chica | 1.4 MDP | 25.0 | FRIO38 | 42.0 | 60.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 82 | ZM Zacatecas-Guadalupe | Zacatecas | 361,347 | plaza media | 17.9 MDP | 24.0 | FRIO8 | 33.0 | 55.0 | Interceramic50% | EMERGENTE |
| 83 | Ciudad Valles | San Luis Potosí | 182,530 | plaza media | 9.7 MDP | 24.0 | FRIO38 | 39.0 | 48.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 84 | Tlaxcala | Tlaxcala | 99,896 | plaza chica | 5.9 MDP | 24.0 | FRIO6 | 37.0 | 51.0 | Interceramic100% | EMERGENTE |
| 85 | La Piedad | Michoacán | 99,878 | plaza chica | 5.4 MDP | 24.0 | FRIO8 | 37.0 | 53.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 86 | Valladolid | Yucatán | 85,460 | plaza chica | 6.6 MDP | 24.0 | FRIO23 | 47.0 | 40.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 87 | Jerez | Zacatecas | 57,610 | plaza chica | 2.9 MDP | 24.0 | FRIO3 | 28.0 | 72.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 88 | Ojocaliente | Zacatecas | 40,259 | plaza chica | 2.0 MDP | 24.0 | FRIO3 | 27.0 | 74.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 89 | Jalpa | Zacatecas | 22,456 | plaza chica | 1.1 MDP | 24.0 | FRIO3 | 25.0 | 74.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 90 | Córdoba | Veracruz | 204,721 | plaza media | 9.6 MDP | 23.0 | FRIO12 | 38.0 | 47.0 | Interceramic100% | EMERGENTE |
| 91 | Poza Rica | Veracruz | 189,457 | plaza media | 8.9 MDP | 23.0 | FRIO10 | 38.0 | 47.0 | Porcelanite50% | EMERGENTE |
| 92 | Tuxtepec | Oaxaca | 159,452 | plaza media | 8.6 MDP | 23.0 | FRIO28 | 33.0 | 54.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 93 | Colima | Colima | 157,048 | plaza media | 9.9 MDP | 23.0 | FRIO3 | 41.0 | 41.0 | Interceramic100% | EMERGENTE |
| 94 | Zihuatanejo de Azueta | Guerrero | 126,001 | plaza media | 6.5 MDP | 23.0 | FRIO3 | 33.0 | 51.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 95 | Apizaco | Tlaxcala | 80,725 | plaza chica | 4.7 MDP | 23.0 | FRIO3 | 36.0 | 48.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 96 | Huajuapan de León | Oaxaca | 78,313 | plaza chica | 4.2 MDP | 23.0 | FRIO23 | 30.0 | 56.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 97 | Calera | Zacatecas | 48,017 | plaza chica | 2.4 MDP | 23.0 | FRIO3 | 28.0 | 67.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 98 | Tetla de la Solidaridad | Tlaxcala | 28,876 | plaza chica | 1.7 MDP | 23.0 | FRIO3 | 32.0 | 60.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 99 | Iguala | Guerrero | 152,260 | plaza media | 7.9 MDP | 22.0 | FRIO10 | 33.0 | 49.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 100 | Juchitán | Oaxaca | 113,570 | plaza media | 6.1 MDP | 21.0 | FRIO5 | 31.0 | 48.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 101 | Salina Cruz | Oaxaca | 84,438 | plaza chica | 4.5 MDP | 21.0 | FRIO3 | 30.0 | 48.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
| 102 | Huatulco | Oaxaca | 50,862 | plaza chica | 2.7 MDP | 19.0 | FRIO3 | 28.0 | 49.0 | Sin data marca | EMERGENTE |
METODOLOGÍA
Ranking por scoring GE-McKinsey v4: atractivo de mercado (TAM, crecimiento, densidad retail) × fortaleza competitiva (presencia Cesantoni, share, pricing power). TAM/SAM/SOM: Mordor Intelligence 2025 calibrado con datos internos Cesantoni. Competidores por plaza: DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas) SCIAN 467112. Marca rival dominante: derivada de DENUE excluyendo independientes y canal distribuidor. Panorama global: Mordor Intelligence, Statista, Grand View Research — sizing mundial por producto. Marimekko marcas × precio: scraping catálogos + matrices internas de precios Cesantoni.