Competitor Price Watch · scrape diario
Scrape diario Azulemex.com (verified 100% match en audit anterior) para 48 SKUs tracked. Alertas Slack si cambio > 5%. Última corrida: 2026-08-11 12:01 UTC.
Precios de campo: junio 2026 · 2 meses de antigüedad
⚠ el encabezado dice 2026-08-11 pero 68 de 103 filas no se refrescaron entonces; la más vieja es de 2026-06-08. Manda la más vieja.
SKUs en watchlist
48
incl. retailers V2/V3 pendientes
SKUs con precio (V1)
103
azulemex · live
Alertas totales
49
Azulemex status
live
Precios actuales · 103 SKUs
| Marca | Modelo | Formato | Precio MXN/m² | Δ vs primera obs | Observaciones | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castel | Statuario Golden | 60x120 | $503.86 | +23.5% | 30 | azulemex |
| CASTEL | WPC PANEL QUATTRO CHERRY CAJA 4.64 M2 CASTEL (160X24X2900MM) | 160x24 | $1709.1 | — | 1 | azulemex |
| CATO | LAVABO CATO JAZMIN AZUL HOLANDA (Calidad única)* | $679.9 | — | 10 | azulemex | |
| CATO | LAVABO CATO OXFORD BLANCO | $859.9 | — | 10 | azulemex | |
| CATO | LAVABO CATO ZURICH BLANCO CHICO | $1059.9 | — | 4 | azulemex | |
| CATO | LAVABO Y PEDESTAL CATO JAZMIN BLANCO (Calidad única)* | $1099 | — | 10 | azulemex | |
| CATO | PEDESTAL CATO GOYA BLANCO | $599.9 | — | 4 | azulemex | |
| Cesantoni | Fiorentino Notte | 60x120 | $676.66 | -11.5% | 30 | azulemex |
| Cesantoni | Trentino | 60x120 | $516 | — | 1 | playwright_homedepot_mx |
| CESANTONI-N | PISO CESANTONI SANTORINI SG RECT 60 CM X 120 CM | 60x120 | $619.06 | — | 6 | azulemex |
| CESANTONI-N | PORCELANATO CESANTONI-N LEIGHTON DARK 60 CM X 120 CM | 60x120 | $475.06 | — | 14 | azulemex |
| CESANTONI-N | PORCELANATO CESANTONI-N MUTINA RECT PERLINO 60 CM X 120 CM | 60x120 | $590.26 | — | 1 | azulemex |
| CESANTONI-N | PORCELANATO CESANTONI-N PIATRA RECT DUNA 60 CM X 120 CM | 60x120 | $590.26 | — | 14 | azulemex |
| CESANTONI-N | PORCELANATO CESANTONI-N SAMPERI RECT 60 CM X 120 CM | 60x120 | $545.76 | — | 1 | azulemex |
| CREST | BOQUICREST PLATA ULTRAMAX 10 KG | $269.91 | — | 14 | azulemex | |
| CREST | CREST PEGA PORCELANATO (BULTO 20 KG) | $288.92 | — | 15 | azulemex | |
| CREST | JUNTACREST ANTIHONGOS BLANCO ULTRAMAX 5KG | $269.91 | — | 1 | azulemex | |
| CREST | JUNTACREST ANTIHONGOS CHAMPAGNE ULTRAMAX 5KG | $269.91 | — | 1 | azulemex | |
| CREST | JUNTACREST ANTIHONGOS CHOCOLATE ULTRAMAX 5KG | $269.91 | — | 15 | azulemex | |
| CREST | JUNTACREST ANTIHONGOS CREMA ULTRAMAX 5KG | $269.91 | — | 15 | azulemex | |
| CREST | JUNTACREST ANTIHONGOS GRIS ACERO 5KG | $269.91 | — | 1 | azulemex | |
| CREST | JUNTACREST ANTIHONGOS GRIS PLATA ULTRAMAX 5KG | $269.91 | — | 1 | azulemex | |
| CREST | JUNTACREST ANTIHONGOS MARFIL ULTRAMAX 5KG | $269.91 | — | 15 | azulemex | |
| CREST | JUNTACREST ANTIHONGOS NEGRO ULTRAMAX 5KG | $269.91 | — | 14 | azulemex | |
| DALTILE | MURO DALTILE NAVIA GRIS 30 CM X 45 CM | 30x45 | $292.35 | — | 4 | azulemex |
| DALTILE | MURO DALTILE SPAZIO CREMA 30 CM X 45 CM | 30x45 | $299.85 | — | 4 | azulemex |
| DALTILE | PISO DALTILE LUSTER ZLS5 GRAPHITE 37 CM X 37 CM | 37x37 | $411.24 | — | 4 | azulemex |
| DALTILE | PISO DALTILE DUELA SUNWOOD MIEL 18 CM X 50 CM | 18x50 | $188.89 | — | 14 | azulemex |
| HELVEX | E-712 MONOMANDO MÁXIMA P/REGADERA O TINA S/DESV. | $3359.25 | — | 6 | azulemex | |
| HELVEX | Helvex E-702 MONOMANDO PREMIER P/REGADERA O TINA CROMO &&& | $4224.75 | — | 14 | azulemex | |
| HELVEX | Helvex M-1005 MEZCLADORA DE DESAGUE PUSH CROMO | $6350.25 | — | 14 | azulemex | |
| HELVEX | LV HELVEX FUTURA1 LAVABO UNA PERFORACION P/SOBREPONER CON REBOSADERO M | $2771.25 | — | 14 | azulemex | |
| HELVEX | LV HELVEX RECTANGULAR DE SOBREPONER MARCUS MARFIL | $1652.25 | — | 4 | azulemex | |
| HELVEX | LV HELVEX SANTORINI M LAVABO DE SOBREPONER SIN REBOSADERO MARFIL | $1319.25 | — | 4 | azulemex | |
| HELVEX | LV HELVEX TRAZZO LAVABO CUADRADO DE SOBREPONER S/REBOS. BLANCO AL ALTO | $1661.25 | — | 10 | azulemex | |
| HELVEX | MEZCLADORA HELVEX ME-303 PARA FREGADERO RETRÁCTIL MAGNETIC DE 2 CHORRO | $7917.75 | — | 1 | azulemex | |
| HELVEX | MONOMANDO HELVEX E-305 PARA FREGADERO CON SALIDA FLEXIBLE CROMO | $12354 | — | 1 | azulemex | |
| HELVEX | MONOMANDO HELVEX E-307 PARA COCINA CURVO CON 2 TIPOS DE CHORRO CROMO | $8286.75 | — | 1 | azulemex | |
| HELVEX | MONOMANDO HELVEX EP-99 LAVABO 8" NUVA C/CONTRA DE PUSH CROMO | $7772.25 | — | 1 | azulemex | |
| HELVEX | PIA-100 MONOMANDO P/LAVABO PIAZZA S/CTRA CR | $2465.25 | — | 6 | azulemex | |
| HELVEX | TANQUE INODORO SUSTENTA 2.5 L BLANCO | $1332 | — | 2 | azulemex | |
| Lamosa | Maurice Pulido | 60x120 | $647.86 | +653.3% | 19 | azulemex |
| LAMOSA | MURO LAMOSA HUDSON BEIGE 25 CM X 40 CM | 25x40 | $277.35 | — | 4 | azulemex |
| LAMOSA | MURO LAMOSA MARMOL AMINTA GRIS 20.6 CM X 30.8 CM | 20.6x30.8 | $254.24 | — | 4 | azulemex |
| LAMOSA | MURO LAMOSA SINATRA GRIS 25 CM X 40 CM | 25x40 | $269.85 | — | 10 | azulemex |
| LAMOSA | PISO LAMOSA EMPEDRADO CAFE 44 CM X 44 CM | 44x44 | $374.21 | — | 10 | azulemex |
| LAMOSA | PISO LAMOSA AVANA GRIS 44 CM X 44 CM | 44x44 | $338.1 | — | 10 | azulemex |
| LAMOSA | PISO LAMOSA BETANIA AZUL 44 CM X 44 CM | 44x44 | $355.01 | — | 4 | azulemex |
| LAMOSA | PISO LAMOSA CÓRCEGA ROJO 33 CM X 33 CM | 33x33 | $325.42 | — | 10 | azulemex |
| LAMOSA | PISO LAMOSA CORDELIA ROJO 44 CM X 44 CM | 44x44 | $374.21 | — | 4 | azulemex |
| LAMOSA | PISO LAMOSA GRANATE MIX 55 CM X 55 CM | 55x55 | $312.75 | — | 4 | azulemex |
| LAMOSA | PISO LAMOSA MARMOL ABADEZA BLANCO CM 36 CM X 36 CM | 36x36 | $311.35 | — | 10 | azulemex |
| LAMOSA | PISO LAMOSA MIXSTONE CAFÉ 55 CM X 55 CM | 55x55 | $342.55 | — | 4 | azulemex |
| LAMOSA | PISO LAMOSA ROBLE MADERA APENTE 60 CM X 120 CM | 60x120 | $403.06 | — | 10 | azulemex |
| LAMOSA | PISO LAMOSA ROCALLA ROJO 55 CM X 55 CM | 55x55 | $327.65 | — | 4 | azulemex |
| LAMOSA | PISO LAMOSA TABLÓN MADERA CONGO GRIS 18CM×55 CM | $354.73 | — | 10 | azulemex | |
| LAMOSA | PISO LAMOSA TABLÓN SANDER NATURAL 18CM×55 CM | $320.93 | — | 4 | azulemex | |
| LAMOSA | PORCELANATO LAMOSA LAUREN STONE WHITE 59.3 CM X 119 CM | 59.3x119 | $678.19 | — | 1 | azulemex |
| LAMOSA | PORCELANATO LAMOSA MAURICE PULIDO NEGRO 60 CM X 120 CM | 60x120 | $647.86 | — | 1 | azulemex |
| LAMOSA | PORCELANATO LAMOSA TAMAHU BLANCO 59.3 CM X 119 CM | 59.3x119 | $678.19 | — | 1 | azulemex |
| n/d | BOQUICHAMP ULTRAGROUT CHOCOLATE 1.25 KG | $599 | — | 1 | azulemex | |
| n/d | MG NEGEV TDS2 MINGITORIO SECO BLANCO AL ALTO BRILLO | $8785.5 | — | 1 | azulemex | |
| n/d | MP-1000 MEZCLADORA DE LAVABO 8" A 12" VERTIKA. INCLUYE CONTRA DE PUSH | $9442.5 | — | 1 | azulemex | |
| n/d | PORCELANATO CESANTONI FIORENTINO RECT NOTTE 60 CM X 120 CM | 60x120 | $820.66 | — | 1 | azulemex |
| n/d | PORCELANATO CESANTONI FIORENTINO RECT PLATA 60 CM X 120 CM | 60x120 | $676.66 | — | 1 | azulemex |
| n/d | PORCELANATO CESANTONI LIVIA RECT 60 CM X 120 CM | 60x120 | $603.36 | — | 1 | azulemex |
| n/d | PORCELANATO CESANTONI SANTORINI PRC RECT PULIDO 60 CM X 120 CM | 60x120 | $503.86 | — | 1 | azulemex |
| n/d | TV-190 LLAVE ELECTRONICA CAPACITIVA NIMBUS DE BATERIAS CROMO | $12846 | — | 1 | azulemex | |
| n/d | TV-200 LLAVE ELECTRONICA DE BATERIAS A PARED CROMO | $12368.25 | — | 1 | azulemex | |
| n/d | TV-201 LLAVE ELECT.A PARED DE BATERIAS P/LAVABO CROMO | $12368.25 | — | 1 | azulemex | |
| n/d | TV-203 LLAVE ELECT.A PARED DE BATERIAS P/HOSPITAL CROMO | $12368.25 | — | 1 | azulemex | |
| n/d | TV-297 LLAVE ELECTR. ALFA P/LAVABO CROMO | $12368.25 | — | 1 | azulemex | |
| n/d | TV-298 LLAVE ELECT. DE BATERIAS OMEGA P/LAVABO CROMO | $12368.25 | — | 1 | azulemex | |
| NIASA | ADHESIVO PEGA TOP MORTAR BLANCO 20 KG | $89.91 | — | 6 | azulemex | |
| NIASA | PEGA AZULEJO NIASA 20 KG | $175.92 | — | 14 | azulemex | |
| NIASA | PEGA VITRO NIASA 20 KG. | $319.41 | — | 1 | azulemex | |
| RUGO | 23MNC MONOMANDO PARA LAVABO CON CHAPETÓN NEGRO RUGO | $949 | +25.0% | 4 | azulemex | |
| RUGO | 45CF BRAZO REDONDO 21CM D/FIERRO CROMADO CON CHAPETON | $64.9 | +25.0% | 6 | azulemex | |
| RUGO | 7F LLAVE P/FREGADERO INDIVIDUAL MANERAL TAURO | $449 | — | 2 | azulemex | |
| RUGO | MEZCLADORA RUGO 24BP PARA LAVABO TIPO BAR MANERAL DE PALANCA CROMO | $449 | +25.0% | 4 | azulemex | |
| Tendenzza | Greco Esmaltado | 60x120 | $543.02 | — | 30 | azulemex |
| Tendenzza | Marotta Gris | 60x120 | $445 | — | 23 | playwright_sodimac_mx |
| TENDENZZA | PANEL TENDENZZA WPC-01 FORESTA ARCE 16.8 cm x 290 cm x 2.40 cm | $1799.1 | -10.0% | 15 | azulemex | |
| TENDENZZA | PANEL TENDENZZA WPC-06 FORESTA MARRONE 16.8 cm x 290 cm x 2.40 cm | $1799.1 | -10.0% | 15 | azulemex | |
| TENDENZZA | PANEL WPC TENDENZZA FORESTA NOCI WPC-09 16.8 CM X 290 CM X 2.40 CM – C | 16.8x290 | $1709.1 | -14.5% | 15 | azulemex |
| TENDENZZA | PISO TENDENZZA SPC VIN001 CAPRISTELLO 23 CM X 120 CM | 23x120 | $973.2 | -10.0% | 15 | azulemex |
| TENDENZZA | PISO TENDENZZA SPC VIN002 ARSOLI 23 CM X 120 CM | 23x120 | $973.2 | -10.0% | 15 | azulemex |
| TENDENZZA | WPC EXT01 PANEL EXT BOSCO TEKA CAJA 3.77 M2 (22X2.2X290 cm)(5 PIEZAS) | $2429.55 | -10.0% | 7 | azulemex | |
| TENDENZZA | WPC EXT02 PANEL EXT BOSCO BROWN CAJA 3.77 M2 (22X2.2X290 cm)(5 PIEZAS) | $2429.55 | -10.0% | 7 | azulemex | |
| TENDENZZA | WPC-02 PANEL FORESTA ROSSO CAJA 4.87 M2 (16.8 CM X 290 CM X 2.40 CM)(1 | 16.8x290 | $1799.1 | -10.0% | 7 | azulemex |
| TENDENZZA | WPC-05 PANEL FORESTA TEKA CAJA 4.87 M2 (16.8 CM X 290 CM X 2.40 CM)(10 | 16.8x290 | $1799.1 | -10.0% | 7 | azulemex |
| UNIBLOCK | BOQUILLA UNIVERSAL CHOCOLATE S/ARENA CAJA 5KG | $224.9 | — | 6 | azulemex | |
| UNIBLOCK | PEGA AZULEJO UNITILE BLANCO 20 KG | $113.91 | — | 6 | azulemex | |
| VITROMEX | MURO VITROMEX ASPEN HUESO 20.1 CM X 30.2 CM | 20.1x30.2 | $237.35 | -10.0% | 10 | azulemex |
| VITROMEX | MURO VITROMEX DURBAN GRIS BRILLO 20.1 CM X 30.19 CM | 20.1x30.19 | $261.92 | -10.0% | 10 | azulemex |
| VITROMEX | MURO VITROMEX SAN JOAQUIN ROJO 20.1 CM X 30.2 CM | 20.1x30.2 | $253.73 | -10.0% | 10 | azulemex |
| VITROMEX | PISO VITROMEX BRASIL RECT MT NEGRO 61.20 CM X 122.60 CM | 61.20x122.60 | $434.85 | — | 1 | azulemex |
| VITROMEX | PISO VITROMEX CORUÑA ROJO 35.7 CM X 35.7 CM | 35.7x35.7 | $288.2 | -10.0% | 10 | azulemex |
| VITROMEX | PISO VITROMEX COSALA HAYA 35.7 CM X 35.7 CM | 35.7x35.7 | $240.14 | — | 10 | azulemex |
| VITROMEX | PISO VITROMEX FIORENTINO MÁRMOL 35.7 CM X 35.7 CM | 35.7x35.7 | $284.62 | — | 4 | azulemex |
| VITROMEX | PISO VITROMEX IRLANDA RECT MT GRAFITO 61.2 CM X 122.6 CM | 61.2x122.6 | $464.85 | — | 1 | azulemex |
| VITROMEX | PISO VITROMEX NAYARIT TIERRA 45 CM X 45 CM | 45x45 | $269.59 | -10.0% | 10 | azulemex |
| VITROMEX | PISO VITROMEX XILITLA BLANCO 35.7 CM X 35.7 CM | 35.7x35.7 | $266.82 | — | 4 | azulemex |
Alertas recientes · 49
| Fecha | SKU | Precio anterior | Precio nuevo | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 12:00 | Tendenzza Greco Esmaltado (60x120) | $603.36 | $543.02 | -10.0% |
| 2026-08-05 12:00 | Castel Statuario Golden (60x120) | $453.47 | $503.86 | +11.1% |
| 2026-07-10 12:00 | Cesantoni Fiorentino Notte (60x120) | $849.46 | $676.66 | -20.3% |
| 2026-07-10 12:00 | Lamosa Maurice Pulido (60x120) | $86 | $647.86 | +653.3% |
| 2026-07-04 12:00 | Cesantoni Fiorentino Notte (60x120) | $764.51 | $849.46 | +11.1% |
| 2026-07-04 12:00 | Tendenzza Greco Esmaltado (60x120) | $543.02 | $603.36 | +11.1% |
| 2026-07-03 13:43 | Castel Statuario Golden (60x120) | $408.13 | $453.47 | +11.1% |
| 2026-07-02 12:00 | Castel Statuario Golden (60x120) | $453.47 | $408.13 | -10.0% |
| 2026-07-01 12:00 | Cesantoni Fiorentino Notte (60x120) | $849.46 | $764.51 | -10.0% |
| 2026-07-01 12:00 | Tendenzza Greco Esmaltado (60x120) | $603.36 | $543.02 | -10.0% |
| 2026-07-01 12:00 | Castel Statuario Golden (60x120) | $503.86 | $453.47 | -10.0% |
| 2026-06-28 12:00 | Cesantoni Fiorentino Notte (60x120) | $764.51 | $849.46 | +11.1% |
| 2026-06-28 12:00 | Tendenzza Greco Esmaltado (60x120) | $543.02 | $603.36 | +11.1% |
| 2026-06-28 12:00 | Castel Statuario Golden (60x120) | $453.47 | $503.86 | +11.1% |
| 2026-06-25 12:00 | Cesantoni Fiorentino Notte (60x120) | $849.46 | $764.51 | -10.0% |
| 2026-06-25 12:00 | Tendenzza Greco Esmaltado (60x120) | $603.36 | $543.02 | -10.0% |
| 2026-06-25 12:00 | Castel Statuario Golden (60x120) | $503.86 | $453.47 | -10.0% |
| 2026-06-22 12:00 | Cesantoni Fiorentino Notte (60x120) | $764.51 | $849.46 | +11.1% |
| 2026-06-22 12:00 | Tendenzza Greco Esmaltado (60x120) | $543.02 | $603.36 | +11.1% |
| 2026-06-22 12:00 | Castel Statuario Golden (60x120) | $453.47 | $503.86 | +11.1% |
| 2026-06-19 12:00 | Cesantoni Fiorentino Notte (60x120) | $849.46 | $764.51 | -10.0% |
| 2026-06-19 12:00 | Tendenzza Greco Esmaltado (60x120) | $603.36 | $543.02 | -10.0% |
| 2026-06-19 12:00 | Castel Statuario Golden (60x120) | $503.86 | $453.47 | -10.0% |
| 2026-06-15 16:57 | Tendenzza Greco Esmaltado (60x120) | $561.46 | $603.36 | +7.5% |
| 2026-06-14 13:28 | Cesantoni Fiorentino Notte (60x120) | $764.51 | $849.46 | +11.1% |
| 2026-06-14 13:28 | Tendenzza Greco Esmaltado (60x120) | $505.31 | $561.46 | +11.1% |
| 2026-06-14 13:28 | Castel Statuario Golden (60x120) | $453.47 | $503.86 | +11.1% |
| 2026-06-12 12:00 | Cesantoni Fiorentino Notte (60x120) | $849.46 | $764.51 | -10.0% |
| 2026-06-12 12:00 | Tendenzza Greco Esmaltado (60x120) | $561.46 | $505.31 | -10.0% |
| 2026-06-12 12:00 | Castel Statuario Golden (60x120) | $503.86 | $453.47 | -10.0% |
| 2026-06-01 12:00 | Tendenzza Greco Esmaltado (60x120) | $505.31 | $561.46 | +11.1% |
| 2026-08-06 16:51 | VITROMEX MURO VITROMEX ASPEN HUESO 20.1 CM X 30.2 CM (20.1x30.2) | $263.72 | $237.35 | -10.0% |
| 2026-08-06 16:51 | VITROMEX MURO VITROMEX SAN JOAQUIN ROJO 20.1 CM X 30.2 CM (20.1x30.2) | $281.92 | $253.73 | -10.0% |
| 2026-08-06 16:51 | VITROMEX MURO VITROMEX DURBAN GRIS BRILLO 20.1 CM X 30.19 CM (20.1x30.19) | $291.02 | $261.92 | -10.0% |
| 2026-08-06 16:51 | VITROMEX PISO VITROMEX NAYARIT TIERRA 45 CM X 45 CM (45x45) | $299.54 | $269.59 | -10.0% |
| 2026-08-06 16:51 | VITROMEX PISO VITROMEX CORUÑA ROJO 35.7 CM X 35.7 CM (35.7x35.7) | $320.22 | $288.2 | -10.0% |
| 2026-08-06 16:51 | TENDENZZA PANEL WPC TENDENZZA FORESTA NOCI WPC-09 16.8 CM X 290 CM X 2.40 CM – C (16.8x290) | $1799.1 | $1709.1 | -5.0% |
| 2026-08-03 21:42 | TENDENZZA PISO TENDENZZA SPC VIN001 CAPRISTELLO 23 CM X 120 CM (23x120) | $1081.33 | $973.2 | -10.0% |
| 2026-08-03 21:42 | TENDENZZA PISO TENDENZZA SPC VIN002 ARSOLI 23 CM X 120 CM (23x120) | $1081.33 | $973.2 | -10.0% |
| 2026-08-03 21:42 | TENDENZZA PANEL WPC TENDENZZA FORESTA NOCI WPC-09 16.8 CM X 290 CM X 2.40 CM – C (16.8x290) | $1999 | $1799.1 | -10.0% |
| 2026-08-03 21:42 | TENDENZZA WPC-05 PANEL FORESTA TEKA CAJA 4.87 M2 (16.8 CM X 290 CM X 2.40 CM)(10 (16.8x290) | $1999 | $1799.1 | -10.0% |
| 2026-08-03 21:42 | TENDENZZA PANEL TENDENZZA WPC-01 FORESTA ARCE 16.8 cm x 290 cm x 2.40 cm () | $1999 | $1799.1 | -10.0% |
| 2026-08-03 21:42 | TENDENZZA WPC-02 PANEL FORESTA ROSSO CAJA 4.87 M2 (16.8 CM X 290 CM X 2.40 CM)(1 (16.8x290) | $1999 | $1799.1 | -10.0% |
| 2026-08-03 21:42 | TENDENZZA PANEL TENDENZZA WPC-06 FORESTA MARRONE 16.8 cm x 290 cm x 2.40 cm () | $1999 | $1799.1 | -10.0% |
| 2026-08-03 21:42 | TENDENZZA WPC EXT01 PANEL EXT BOSCO TEKA CAJA 3.77 M2 (22X2.2X290 cm)(5 PIEZAS) () | $2699.5 | $2429.55 | -10.0% |
| 2026-08-03 21:42 | TENDENZZA WPC EXT02 PANEL EXT BOSCO BROWN CAJA 3.77 M2 (22X2.2X290 cm)(5 PIEZAS) () | $2699.5 | $2429.55 | -10.0% |
| 2026-08-03 21:42 | RUGO 45CF BRAZO REDONDO 21CM D/FIERRO CROMADO CON CHAPETON () | $51.92 | $64.9 | +25.0% |
| 2026-08-03 21:42 | RUGO MEZCLADORA RUGO 24BP PARA LAVABO TIPO BAR MANERAL DE PALANCA CROMO () | $359.2 | $449 | +25.0% |
| 2026-08-03 21:42 | RUGO 23MNC MONOMANDO PARA LAVABO CON CHAPETÓN NEGRO RUGO () | $759.2 | $949 | +25.0% |
Operación + roadmap
- V1 (live): Azulemex.com — scrape HTML diario para 48 SKUs Cesantoni + competidores.
- Siguiente fase: Home Depot MX + Sodimac MX (requiere render JS).
- Fase posterior: Construrama + Plomería García + MercadoLibre.
- Alertas: Slack webhook fires si cambio > 5% (config
PRICE_ALERT_PCTenv). - Watchlist: editable en
data/competitor-prices-live.json→ agregar/quitar SKUs.