Macro live · todos los flujos cerámica MX (CIF wholesale)
Banxico FX + tasas · INEGI construcción · FRED USA macro · UN Comtrade flujos oficiales HS6907/6908/6910/3918/3506 (todos los países que exportan a MX). Última actualización: 2026-06-23 13:01 UTC.
FX exposure model · sensibilidad EBITDA a USD/MXN
FX live: USD/MXN 17.3480 (22/06/2026) · Banxico SIE| ΔFX | USD/MXN | Δ COGS impact | Δ Revenue impact | Net Δ EBITDA | % EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| -10% | 15.61 | +$18.2M | $-15.6M | +$2.6M | +0.8% |
| -5% | 16.48 | +$9.1M | $-7.8M | +$1.3M | +0.4% |
| 0% | 17.35 | — | — | — | — |
| +5% | 18.22 | $-9.1M | +$7.8M | $-1.3M | -0.4% |
| +10% | 19.08 | $-18.2M | +$15.6M | $-2.6M | -0.8% |
Inputs estimados (sustituir con datos reales Cesantoni cuando disponibles): COGS USD share 25% (ASCER analog mid-premium MX tile), Revenue USD share 15% (Cesantoni export share aprox), EBITDA margin 30% (baseline scenarios page, admitido como estimación). FX rate de data/macro-live.json → banxico.USD_MXN_FIX, auto-refresh diario.
Hallazgos clave · 2026-06-05
Exportaciones MX · destinos · 6 meses
Fuente: UN Comtrade HS 6907/6908 · 2026-06-05| USA | 81% | $63.1M | 3.86/kg |
| Brazil | 7% | $5.2M | 2.83/kg |
| Colombia | 3% | $2.5M | 2.84/kg |
| Canada | 2% | $1.7M | 3.32/kg |
| Peru | 2% | $1.5M | 3.8/kg |
| Guatemala | 2% | $1.2M | 3.42/kg |
| USA | 100% | $122.0M | 1.23/kg |
| Guatemala | 0% | $0.3M | 2.59/kg |
| Nicaragua | 0% | $0.1M | 3.51/kg |
| USA | 91% | $23.2M | 0.63/kg |
| Panama | 3% | $0.7M | 0.63/kg |
| Belize | 3% | $0.7M | 0.63/kg |
| Nicaragua | 2% | $0.6M | 0.63/kg |
| Guatemala | 1% | $0.3M | 0.63/kg |
| USA | 76% | $82.8M | 0.44/kg |
| Panama | 18% | $19.2M | 0.44/kg |
| El Salvador | 3% | $3.3M | 0.44/kg |
| Guatemala | 2% | $2.5M | 0.44/kg |
| Belize | 1% | $1.3M | 0.44/kg |
| USA | 100% | $42.6M | 0.81/kg |
| Belize | 0% | $0.1M | 0.81/kg |
| USA | 100% | $150.7M | 2.03/kg |
| USA | 96% | $189.2M | 1.74/kg |
| Canada | 3% | $5.0M | 1.67/kg |
| Guatemala | 1% | $1.5M | 1.95/kg |
| El Salvador | 0% | $0.3M | 2.09/kg |
| Dominican Rep. | 0% | $0.3M | 2.73/kg |
| Belize | 0% | $0.0M | 2.51/kg |
Importaciones MX por país · 6 meses trailing
Fuente: UN Comtrade HS 6907/6908 · 2026-06-05| USA | 67% | $162.2M | 8.31/kg |
| China | 8% | $20.1M | 2.94/kg |
| Germany | 5% | $11.5M | 8.98/kg |
| Italy | 4% | $9.3M | 9.39/kg |
| Spain | 3% | $8.0M | 3.66/kg |
| Japan | 3% | $6.8M | 24.11/kg |
| Rep. of Korea | 2% | $3.7M | 6.7/kg |
| China | 66% | $38.9M | 1.19/kg |
| USA | 15% | $8.8M | 4.74/kg |
| Rep. of Korea | 7% | $4.1M | 0.67/kg |
| France | 4% | $2.4M | 6.3/kg |
| Germany | 2% | $1.4M | 4.73/kg |
| Sweden | 2% | $1.1M | 7.52/kg |
| Viet Nam | 2% | $1.1M | 1.01/kg |
| India | 38% | $52.0M | 2.83/kg |
| Spain | 23% | $31.0M | 1.68/kg |
| Viet Nam | 14% | $19.7M | 1.83/kg |
| Italy | 14% | $19.3M | 2.05/kg |
| China | 8% | $10.5M | 1.69/kg |
| USA | 2% | $3.3M | 2.47/kg |
| Brazil | 0% | $0.2M | —/kg |
| Peru | 65% | $5.1M | 1.88/kg |
| Spain | 18% | $1.4M | 1.04/kg |
| China | 7% | $0.6M | 1.29/kg |
| USA | 4% | $0.3M | 1.69/kg |
| India | 3% | $0.2M | 0.53/kg |
| Brazil | 1% | $0.1M | —/kg |
| Colombia | 1% | $0.1M | —/kg |
| Spain | 72% | $6.1M | 2.2/kg |
| India | 19% | $1.6M | 2.94/kg |
| Peru | 6% | $0.5M | 0.54/kg |
| USA | 2% | $0.1M | —/kg |
| Italy | 0% | $0.0M | —/kg |
| China | 91% | $9.5M | 1.23/kg |
| USA | 7% | $0.7M | 4.3/kg |
| Thailand | 2% | $0.2M | 3.45/kg |
| Indonesia | 0% | $0.0M | 5.12/kg |
| China | 98% | $52.3M | 0.84/kg |
| USA | 1% | $0.5M | 3.42/kg |
| Germany | 1% | $0.3M | 16.93/kg |
| Thailand | 0% | $0.2M | 3.94/kg |
| Italy | 0% | $0.2M | 14.82/kg |
| Viet Nam | 0% | $0.1M | 1.25/kg |
| Türkiye | 0% | $0.1M | 5.42/kg |
Banxico
Fuente: Banxico SIE APIINEGI
Fuente: INEGI BIE/BISE APIFRED
Fuente: Federal Reserve Economic DataMETODOLOGÍA
Banxico SIE (API diaria): tasa objetivo (SF61745), INPC (SP74625), TIIE 28d, CETES 28d, reservas internacionales, balanza comercial, crédito construcción (SF43945). INEGI BIE/BISE (API diaria): PIB Construcción sector 23 (723135), IGAE mensual (737121), población. FRED (API diaria): 11 series USA — mortgage 30yr, housing starts, CPI, PPI clay tile (WPU0741), treasury 10yr, construction spending, gas natural, hierro/acero. UN Comtrade: flujos HS 6907/6908 (pisos cerámicos) — exportaciones e importaciones MX por país socio, actualización mensual día 5. Tipo de cambio USD/MXN: Banxico SIE serie SF43718. Datos recolectados por terra-cron (Cloudflare Worker, cron diario).