Macro live · todos los flujos cerámica MX (CIF wholesale)
Banxico FX + tasas · INEGI construcción · FRED USA macro · UN Comtrade flujos oficiales HS6907/6908/6910/3918/3506 (todos los países que exportan a MX). Última actualización: 2026-08-11 13:03 UTC.
FX exposure model · sensibilidad EBITDA a USD/MXN
FX live: USD/MXN 17.1408 (10/08/2026) · Banxico SIE| ΔFX | USD/MXN | Δ COGS impact | Δ Revenue impact | Net Δ EBITDA | % EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| -10% | 15.43 | +$18.2M | $-15.6M | +$2.6M | +0.8% |
| -5% | 16.28 | +$9.1M | $-7.8M | +$1.3M | +0.4% |
| 0% | 17.14 | — | — | — | — |
| +5% | 18.00 | $-9.1M | +$7.8M | $-1.3M | -0.4% |
| +10% | 18.85 | $-18.2M | +$15.6M | $-2.6M | -0.8% |
Inputs estimados (sustituir con datos reales Cesantoni cuando disponibles): COGS USD share 25% (ASCER analog mid-premium MX tile), Revenue USD share 15% (Cesantoni export share aprox), EBITDA margin 30% (baseline scenarios page, admitido como estimación). FX rate de data/macro-live.json → banxico.USD_MXN_FIX, auto-refresh diario.
Hallazgos clave · 2026-08-05
Exportaciones MX · destinos · 6 meses
Fuente: UN Comtrade HS 6907/6908 · 2026-08-05| USA | 77% | $73.1M | 4.22/kg |
| Brazil | 11% | $10.2M | 2.39/kg |
| Canada | 3% | $3.1M | 3.47/kg |
| Colombia | 2% | $2.2M | 2.85/kg |
| Peru | 2% | $1.5M | 3.8/kg |
| Guatemala | 1% | $1.3M | 3.4/kg |
| USA | 100% | $104.4M | 1.22/kg |
| Guatemala | 0% | $0.1M | 2.4/kg |
| Nicaragua | 0% | $0.1M | 3.51/kg |
| USA | 82% | $26.3M | 0.63/kg |
| Guatemala | 8% | $2.6M | 0.63/kg |
| Costa Rica | 6% | $1.9M | 0.63/kg |
| Nicaragua | 2% | $0.6M | 0.63/kg |
| Belize | 2% | $0.6M | 0.63/kg |
| Panama | 1% | $0.4M | 0.63/kg |
| USA | 77% | $85.5M | 0.44/kg |
| Panama | 16% | $17.9M | 0.44/kg |
| El Salvador | 3% | $3.8M | 0.44/kg |
| Guatemala | 3% | $3.3M | 0.44/kg |
| Belize | 1% | $0.8M | 0.44/kg |
| USA | 100% | $45.5M | 0.81/kg |
| Belize | 0% | $0.1M | 0.81/kg |
| USA | 100% | $194.7M | 2.02/kg |
| USA | 99% | $203.5M | 1.79/kg |
| Guatemala | 1% | $1.6M | 2.04/kg |
| Dominican Rep. | 0% | $0.6M | 3.28/kg |
| El Salvador | 0% | $0.2M | 1.46/kg |
| Nicaragua | 0% | $0.1M | 1.82/kg |
| Belize | 0% | $0.0M | 2.51/kg |
Importaciones MX por país · 6 meses trailing
Fuente: UN Comtrade HS 6907/6908 · 2026-08-05| USA | 68% | $177.6M | 8.24/kg |
| China | 8% | $20.9M | 4.52/kg |
| Germany | 5% | $13.0M | 7.11/kg |
| Italy | 3% | $8.7M | 13.68/kg |
| Spain | 3% | $7.1M | 3.96/kg |
| Japan | 3% | $6.9M | 25.56/kg |
| Other Asia, nes | 2% | $4.9M | 15.33/kg |
| China | 60% | $33.9M | 1.18/kg |
| USA | 17% | $9.7M | 6.32/kg |
| Rep. of Korea | 7% | $4.1M | 1.92/kg |
| Viet Nam | 6% | $3.6M | 0.97/kg |
| France | 3% | $1.8M | 6.21/kg |
| Sweden | 2% | $1.3M | 5.67/kg |
| Germany | 2% | $0.9M | 4.53/kg |
| India | 30% | $34.2M | —/kg |
| Spain | 27% | $31.0M | —/kg |
| Italy | 19% | $22.1M | —/kg |
| Viet Nam | 13% | $14.7M | —/kg |
| China | 8% | $9.1M | —/kg |
| USA | 4% | $4.5M | —/kg |
| Brazil | 0% | $0.1M | —/kg |
| Peru | 66% | $4.2M | —/kg |
| Spain | 20% | $1.3M | —/kg |
| China | 5% | $0.3M | —/kg |
| USA | 5% | $0.3M | —/kg |
| Brazil | 2% | $0.1M | —/kg |
| Colombia | 1% | $0.1M | —/kg |
| India | 1% | $0.1M | —/kg |
| Spain | 78% | $5.7M | —/kg |
| India | 14% | $1.0M | —/kg |
| Italy | 7% | $0.5M | —/kg |
| USA | 2% | $0.1M | —/kg |
| China | 89% | $9.7M | 1.4/kg |
| USA | 9% | $0.9M | 4.06/kg |
| Thailand | 2% | $0.2M | 3.45/kg |
| Spain | 0% | $0.0M | 10.17/kg |
| Indonesia | 0% | $0.0M | 5.12/kg |
| China | 96% | $38.9M | 1.02/kg |
| Italy | 2% | $0.7M | 8.98/kg |
| USA | 1% | $0.5M | 4.87/kg |
| Germany | 1% | $0.2M | 17.18/kg |
| India | 0% | $0.1M | 4.67/kg |
| Thailand | 0% | $0.1M | 4.29/kg |
| Viet Nam | 0% | $0.1M | 4.41/kg |
Banxico
Fuente: Banxico SIE APIINEGI
Fuente: INEGI BIE/BISE APIFRED
Fuente: Federal Reserve Economic DataMETODOLOGÍA
Banxico SIE (API diaria): tasa objetivo (SF61745), INPC (SP74625), TIIE 28d, CETES 28d, reservas internacionales, balanza comercial, crédito construcción (SF43945). INEGI BIE/BISE (API diaria): PIB Construcción sector 23 (723135), IGAE mensual (737121), población. FRED (API diaria): 11 series USA — mortgage 30yr, housing starts, CPI, PPI clay tile (WPU0741), treasury 10yr, construction spending, gas natural, hierro/acero. UN Comtrade: flujos HS 6907/6908 (pisos cerámicos) — exportaciones e importaciones MX por país socio, actualización mensual día 5. Tipo de cambio USD/MXN: Banxico SIE serie SF43718. Datos recolectados por terra-cron (Cloudflare Worker, cron diario).