MSRP oficial vs distribuidores · Markup real
314 SKUs scraped × MSRP T0 oficial Cesantoni · Generado 2026-08-10
Baseline primario: Tienda Fábrica abr-2025. Fallback: Menudeo ago-2023 ajustado +9% INPC. Pendiente swap por menudeo 2025 cuando esté disponible.
Precios de campo: abril 2025 · 17 meses de antigüedad · citar con la fecha, no como precio de hoy
Lectura estratégica
- El Surtidor (ZAC/AGS): vende +71% sobre MSRP — pricing premium aceptado en mercado HQ. Margen distribuidor extraordinario.
- Macere CDMX/Metepec: sin lectura — Macere no publica precios (cotiza a solicitud). Los números que aparecen abajo para este distribuidor son precio inferido (mediana retail × 1.05), no precio observado: no se puede leer como markup suyo. Para tener lectura hace falta cotización directa.
- Surtidor MTY: 0.0% avg, -5.5% mediana — vende a MSRP exacto, canal saludable Norte.
- Boxito YUC: -29% mediana — descuenta agresivo en la mitad de SKUs (avg solo -7% por algunos +sobre).
- Gilsa Durango: +19% mediana — pricing premium aceptado en plaza tradicional Cesantoni.
- Cesantoni Tienda Fábrica: +8% mediana — Cesantoni vende +8% sobre su propio MSRP en outlet (probablemente productos especiales/promo).
Markup por distribuidor
| Distribuidor | SKUs | Avg % | Mediana % | Min % | Max % |
|---|---|---|---|---|---|
| Boxito | 84 | -1.9% | -25% | -51.7% | +233.6% |
| Surtidor | 66 | +32.3% | +25.5% | -28.1% | +109.1% |
| Minos Pisos | 57 | +11.8% | +16.6% | -25.7% | +100.7% |
| Plomería Selecta | 52 | +10.6% | +12.8% | -30.1% | +56.5% |
| Gilsa (live) | 22 | +29.6% | +20.8% | -11.2% | +121.5% |
| El Surtidor (online, ships to Zacatecas + Aguascalientes) | 10 | +68.1% | +72.5% | +4.9% | +112.6% |
| Gilsa | 10 | +183.7% | +103.1% | +94.6% | +383.2% |
| Nacional de Acabados | 7 | +42.7% | +36.4% | -0.5% | +76.9% |
| Azulemex | 5 | -12.4% | -24.7% | -26.6% | +21.8% |
| Cesantoni Tienda de Fábrica (Calera, Zac. — HQ region direct) | 1 | +18% | +18% | +18% | +18% |
314 SKUs matched (orden por markup desc)
| Producto | Formato | Distribuidor | Observado | MSRP T0 | Markup | Baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIEL | 60x60 | Gilsa | $1556 | $322 | +383.2% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x60 | Gilsa | $1556 | $322 | +383.2% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x60 | Gilsa | $1556 | $322 | +383.2% | fabrica_apr2025 |
| ROMAGNI | 80x160 | Boxito | $1905 | $571 | +233.6% | fabrica_apr2025 |
| CASABLANCA | 80x160 | Boxito | $1614 | $602 | +168% | fabrica_apr2025 |
| CABO | 80x160 | Boxito | $1590 | $599 | +165.5% | fabrica_apr2025 |
| FIORE | 45x90 | Boxito | $633 | $255 | +148.3% | fabrica_apr2025 |
| FIORE | 45x90 | Boxito | $633 | $255 | +148.3% | fabrica_apr2025 |
| VERMONT | 20x120 | Boxito | $899 | $382 | +135.4% | fabrica_apr2025 |
| DECKER | 20x60 | Gilsa (live) | $330 | $149 | +121.5% | fabrica_apr2025 |
| LEMEK | 45x90 | El Surtidor (online, ships to Zacatecas + Aguascalientes) | $542 | $255 | +112.6% | fabrica_apr2025 |
| BOTEV | 60x120 | Boxito | $792 | $378 | +109.5% | fabrica_apr2025 |
| ARANZA | 61x61 | El Surtidor (online, ships to Zacatecas + Aguascalientes) | $479 | $229 | +109.3% | fabrica_apr2025 |
| ROCHELLE | 45x90 | Surtidor | $667 | $319 | +109.1% | fabrica_apr2025 |
| DAYTONAESTRUCTURADO | 30x60 | Surtidor | $497 | $244 | +103.6% | fabrica_apr2025 |
| DAYTONAESTRUCTURADO | 30x60 | Surtidor | $497 | $244 | +103.6% | fabrica_apr2025 |
| MYLO | 30x60 | Gilsa | $465 | $229 | +103.1% | fabrica_apr2025 |
| ARDEM | 30x60 | Gilsa | $465 | $229 | +103.1% | fabrica_apr2025 |
| MILENA | 30x60 | Gilsa | $465 | $229 | +103.1% | fabrica_apr2025 |
| FRIEZZE | 29.5x58 | El Surtidor (online, ships to Zacatecas + Aguascalientes) | $363 | $179 | +103% | fabrica_apr2025 |
| MYLO | 30x60 | Minos Pisos | $460 | $229 | +100.7% | fabrica_apr2025 |
| MILANO | 45x90 | Surtidor | $652 | $335 | +94.7% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 30x60 | Gilsa | $551 | $283 | +94.6% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 30x60 | Gilsa | $551 | $283 | +94.6% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 30x60 | Gilsa | $551 | $283 | +94.6% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 30x60 | Gilsa | $551 | $283 | +94.6% | fabrica_apr2025 |
| WOODLAND | 20x120 | Boxito | $899 | $463 | +94.2% | fabrica_apr2025 |
| RIVERWOOD | 20x120 | Boxito | $899 | $463 | +94.2% | fabrica_apr2025 |
| FRIEZZE | 29.5x58 | Surtidor | $346 | $179 | +93.3% | fabrica_apr2025 |
| KAMPALA | 20x60 | Gilsa (live) | $285 | $149 | +91.2% | fabrica_apr2025 |
| VICENZO | 60x120 | Surtidor | $543 | $284 | +91.2% | fabrica_apr2025 |
| FRAU | 45x90 | El Surtidor (online, ships to Zacatecas + Aguascalientes) | $542 | $284 | +90.9% | fabrica_apr2025 |
| GARNIERI | 55x55 | Surtidor | $480 | $254 | +88.9% | fabrica_apr2025 |
| TRAVALI | 61x61 | El Surtidor (online, ships to Zacatecas + Aguascalientes) | $479 | $255 | +87.9% | fabrica_apr2025 |
| LERMITASH | 55x55 | Surtidor | $482 | $266 | +81.1% | fabrica_apr2025 |
| BOTEVSG | 60x120 | Surtidor | $502 | $284 | +76.9% | fabrica_apr2025 |
| FIORE | 45x90 | Nacional de Acabados | $451 | $255 | +76.9% | fabrica_apr2025 |
| ARANZA | 61x61 | Gilsa (live) | $399 | $229 | +74.4% | fabrica_apr2025 |
| ARANZA | 61x61 | Surtidor | $395 | $229 | +72.5% | fabrica_apr2025 |
| NOUVELLE | 45x90 | Nacional de Acabados | $439 | $255 | +72.2% | fabrica_apr2025 |
| NEBRASKA | 20x60 | Surtidor | $254 | $149 | +70.7% | fabrica_apr2025 |
| MEMPHIS | 20x60 | Surtidor | $254 | $149 | +70.7% | fabrica_apr2025 |
| HANOVER | 20x60 | Surtidor | $254 | $149 | +70.7% | fabrica_apr2025 |
| ELKWOOD | 20x60 | Surtidor | $254 | $149 | +70.7% | fabrica_apr2025 |
| DECKER | 20x60 | Surtidor | $254 | $149 | +70.7% | fabrica_apr2025 |
| CANNONWOOD | 20x60 | Surtidor | $254 | $149 | +70.7% | fabrica_apr2025 |
| ELKWOOD | 20x60 | Minos Pisos | $245 | $149 | +64.5% | fabrica_apr2025 |
| TERRAZO | 45x90 | Surtidor | $414 | $255 | +62.2% | fabrica_apr2025 |
| SILVERSTONE | 60x120 | Surtidor | $543 | $339 | +60.2% | fabrica_apr2025 |
| ZADAR | 45x90 | Surtidor | $454 | $284 | +59.7% | fabrica_apr2025 |
| ASTOR | 45x90 | Gilsa (live) | $406 | $255 | +59.4% | fabrica_apr2025 |
| ASTOR | 45x90 | Surtidor | $406 | $255 | +59% | fabrica_apr2025 |
| LEMEK | 45x90 | Surtidor | $406 | $255 | +59% | fabrica_apr2025 |
| BOTEV | 60x120 | El Surtidor (online, ships to Zacatecas + Aguascalientes) | $593 | $378 | +57% | fabrica_apr2025 |
| MYLO | 30x60 | Gilsa (live) | $359 | $229 | +56.8% | fabrica_apr2025 |
| VICENZO | 60x120 | Plomería Selecta | $444 | $284 | +56.5% | fabrica_apr2025 |
| LIVIA | 60x120 | Minos Pisos | $549 | $353 | +55.6% | fabrica_apr2025 |
| BLENDWOOD | 15x90 | Surtidor | $617 | $398 | +55.1% | fabrica_apr2025 |
| FRAU | 45x90 | Nacional de Acabados | $439 | $284 | +54.6% | fabrica_apr2025 |
| TRAVALI | 61x61 | Surtidor | $394 | $255 | +54.3% | fabrica_apr2025 |
| SANTORINI | 60x120 | Boxito | $900 | $586 | +53.6% | fabrica_apr2025 |
| SANTORINI | 60x120 | Boxito | $900 | $586 | +53.6% | fabrica_apr2025 |
| FIORE | 45x90 | Minos Pisos | $388 | $255 | +52% | fabrica_apr2025 |
| ROMAGNI | 80x160 | Gilsa (live) | $859 | $571 | +50.5% | fabrica_apr2025 |
| MONCLER | 45x90 | Surtidor | $475 | $319 | +49% | fabrica_apr2025 |
| TRENTON | 45x90 | Minos Pisos | $374 | $255 | +46.5% | fabrica_apr2025 |
| TRENTON | 45x90 | Minos Pisos | $374 | $255 | +46.5% | fabrica_apr2025 |
| TRENTON | 45x90 | Minos Pisos | $374 | $255 | +46.5% | fabrica_apr2025 |
| MERLOTWOOD | 26x160 | Minos Pisos | $904 | $619 | +46.1% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x120 | Boxito | $786 | $541 | +45.2% | fabrica_apr2025 |
| ATISSG | 60x120 | Plomería Selecta | $410 | $284 | +44.3% | fabrica_apr2025 |
| GAUDI | 45x90 | Gilsa (live) | $406 | $284 | +43.1% | fabrica_apr2025 |
| LIGHTSANDWOOD | 26x160 | Minos Pisos | $884 | $619 | +42.8% | fabrica_apr2025 |
| FRAU | 45x90 | Surtidor | $406 | $284 | +42.8% | fabrica_apr2025 |
| GARNIERI | 55x55 | El Surtidor (online, ships to Zacatecas + Aguascalientes) | $360 | $254 | +41.7% | fabrica_apr2025 |
| ARANZA | 61x61 | Plomería Selecta | $321 | $229 | +40.1% | fabrica_apr2025 |
| VERTTONI | 61x61 | Surtidor | $356 | $255 | +39.4% | fabrica_apr2025 |
| BOTTURA | 61x61 | Surtidor | $356 | $255 | +39.4% | fabrica_apr2025 |
| VALENTINO | 60x120 | Gilsa (live) | $543 | $391 | +38.9% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x60 | Surtidor | $444 | $322 | +37.9% | fabrica_apr2025 |
| TAMESIS | 55x55 | El Surtidor (online, ships to Zacatecas + Aguascalientes) | $366 | $266 | +37.7% | fabrica_apr2025 |
| ROMAGNI | 80x160 | Nacional de Acabados | $779 | $571 | +36.4% | fabrica_apr2025 |
| TAMESIS | 55x55 | El Surtidor (online, ships to Zacatecas + Aguascalientes) | $362 | $266 | +36% | fabrica_apr2025 |
| BIANCOMAGENTA | 60x120 | Nacional de Acabados | $710 | $524 | +35.5% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x60 | Surtidor | $435 | $322 | +35.2% | fabrica_apr2025 |
| SUNSETMAPLE | 26x160 | Minos Pisos | $781 | $579 | +35% | fabrica_apr2025 |
| LEGACYWOOD | 26x160 | Minos Pisos | $781 | $579 | +35% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x60 | Surtidor | $433 | $322 | +34.5% | fabrica_apr2025 |
| SILVERSTONE | 60x120 | Plomería Selecta | $444 | $339 | +31.1% | fabrica_apr2025 |
| ZADAR | 45x90 | Plomería Selecta | $370 | $284 | +30.3% | fabrica_apr2025 |
| MONTECARLO | 45x90 | Plomería Selecta | $370 | $284 | +30.3% | fabrica_apr2025 |
| VELETASG | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $255 | +29.1% | fabrica_apr2025 |
| TRENTON | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $255 | +29.1% | fabrica_apr2025 |
| TRENTON | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $255 | +29.1% | fabrica_apr2025 |
| ASTOR | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $255 | +29.1% | fabrica_apr2025 |
| NAPA | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $255 | +29.1% | fabrica_apr2025 |
| TRENTON | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $255 | +29.1% | fabrica_apr2025 |
| LEMEK | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $255 | +29.1% | fabrica_apr2025 |
| SANTOTOMAS | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $255 | +29.1% | fabrica_apr2025 |
| LANZ | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $255 | +29.1% | fabrica_apr2025 |
| NOUVELLE | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $255 | +29.1% | fabrica_apr2025 |
| MERLOTWOOD | 26x160 | Surtidor | $796 | $619 | +28.6% | fabrica_apr2025 |
| HELSINKISG | 60x120 | Surtidor | $502 | $391 | +28.5% | fabrica_apr2025 |
| TRAVALI | 61x61 | Plomería Selecta | $321 | $255 | +25.8% | fabrica_apr2025 |
| LIGHTSANDWOOD | 26x160 | Surtidor | $778 | $619 | +25.7% | fabrica_apr2025 |
| BLENDWOOD | 20x120 | Surtidor | $479 | $382 | +25.4% | fabrica_apr2025 |
| AMBERWOOD | 20x120 | Surtidor | $479 | $382 | +25.4% | fabrica_apr2025 |
| VERMONT | 20x120 | Surtidor | $479 | $382 | +25.4% | fabrica_apr2025 |
| CHARLOT | 7.5x30 | Surtidor | $659 | $527 | +25% | fabrica_apr2025 |
| CHARLOT | 7.5x30 | Surtidor | $659 | $527 | +25% | fabrica_apr2025 |
| MUTINA | 80x160 | Gilsa (live) | $749 | $602 | +24.4% | fabrica_apr2025 |
| CASABLANCA | 80x160 | Gilsa (live) | $749 | $602 | +24.4% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x60 | Minos Pisos | $400 | $322 | +24.1% | fabrica_apr2025 |
| NOUVELLE | 45x90 | Surtidor | $316 | $255 | +24.1% | fabrica_apr2025 |
| CABO | 80x160 | Nacional de Acabados | $743 | $599 | +24% | fabrica_apr2025 |
| BOTEV | 60x120 | Minos Pisos | $464 | $378 | +22.7% | fabrica_apr2025 |
| BLENDWOOD | 20x120 | Gilsa (live) | $467 | $382 | +22.3% | fabrica_apr2025 |
| LIVIA | 60x120 | Azulemex | $430 | $353 | +21.8% | fabrica_apr2025 |
| MONCLER | 45x90 | Plomería Selecta | $388 | $319 | +21.7% | fabrica_apr2025 |
| CELLE | 20x60 | Boxito | $179 | $149 | +20.1% | fabrica_apr2025 |
| DOMAIN | 20x60 | Boxito | $179 | $149 | +20.1% | fabrica_apr2025 |
| DOMAIN | 20x60 | Boxito | $179 | $149 | +20.1% | fabrica_apr2025 |
| FONTANA | 20x60 | Boxito | $179 | $149 | +20.1% | fabrica_apr2025 |
| KAMPALA | 20x60 | Boxito | $179 | $149 | +20.1% | fabrica_apr2025 |
| PANGEA | 20x60 | Boxito | $179 | $149 | +20.1% | fabrica_apr2025 |
| PANGEA | 20x60 | Boxito | $179 | $149 | +20.1% | fabrica_apr2025 |
| PANGEA | 20x60 | Boxito | $179 | $149 | +20.1% | fabrica_apr2025 |
| PIAVE | 20x60 | Boxito | $179 | $149 | +20.1% | fabrica_apr2025 |
| BELMONTE | 80x160 | Gilsa (live) | $801 | $672 | +19.3% | fabrica_apr2025 |
| KINGSTON | 80x160 | Gilsa (live) | $801 | $672 | +19.3% | fabrica_apr2025 |
| KINGSTON | 80x160 | Gilsa (live) | $801 | $672 | +19.3% | fabrica_apr2025 |
| QUARZODISIENA | 60x120 | Surtidor | $624 | $524 | +19.1% | fabrica_apr2025 |
| LEGACYWOOD | 26x160 | Surtidor | $689 | $579 | +19% | fabrica_apr2025 |
| BRITTON | 45x90 | Gilsa (live) | $435 | $367 | +18.4% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x60 | Cesantoni Tienda de Fábrica (Calera, Zac. — HQ region direct) | $380 | $322 | +18% | fabrica_apr2025 |
| BRITTON | 45x90 | Surtidor | $434 | $367 | +18% | fabrica_apr2025 |
| COTTOLORETO | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| COTTOLORETO | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| COTTOLORETO | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| COTTOLORETO | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| CHARLOT | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| HARLEM | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| CHARLOT | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| CHARLOT | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| CHARLOT | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| CHARLOT | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| EDIMBURGO | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| EDIMBURGO | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| EDIMBURGO | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| EDIMBURGO | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| EDIMBURGO | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| EDIMBURGO | 7.5x30 | Minos Pisos | $614 | $527 | +16.6% | fabrica_apr2025 |
| VALENZISG | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $284 | +15.9% | fabrica_apr2025 |
| GAUDI | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $284 | +15.9% | fabrica_apr2025 |
| GAUDI | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $284 | +15.9% | fabrica_apr2025 |
| FRAU | 45x90 | Plomería Selecta | $329 | $284 | +15.9% | fabrica_apr2025 |
| SANTORINI | 60x60 | Plomería Selecta | $351 | $303 | +15.8% | fabrica_apr2025 |
| TIMBERLAND | 20x120 | Minos Pisos | $442 | $382 | +15.7% | fabrica_apr2025 |
| ALABAMA | 20x120 | Minos Pisos | $442 | $382 | +15.7% | fabrica_apr2025 |
| BLENDWOOD | 20x120 | Minos Pisos | $442 | $382 | +15.7% | fabrica_apr2025 |
| MUTINA | 80x160 | Minos Pisos | $690 | $602 | +14.7% | fabrica_apr2025 |
| VALENTINO | 60x120 | Plomería Selecta | $444 | $391 | +13.6% | fabrica_apr2025 |
| VALENTINO | 60x120 | Plomería Selecta | $444 | $391 | +13.6% | fabrica_apr2025 |
| FRATTINO | 60x120 | Plomería Selecta | $444 | $391 | +13.6% | fabrica_apr2025 |
| MARE | 61x61 | Surtidor | $320 | $284 | +12.8% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x60 | Surtidor | $361 | $322 | +12.2% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x60 | Plomería Selecta | $361 | $322 | +12.1% | fabrica_apr2025 |
| FRATTINO | 60x120 | Surtidor | $437 | $391 | +11.9% | fabrica_apr2025 |
| GIARDINO | 61x61 | Surtidor | $285 | $255 | +11.8% | fabrica_apr2025 |
| FRIEZZE | 29.5x58 | Boxito | $199 | $179 | +11.2% | fabrica_apr2025 |
| FRIEZZE | 29.5x58 | Boxito | $199 | $179 | +11.2% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x60 | Plomería Selecta | $358 | $322 | +11.2% | fabrica_apr2025 |
| DOMAIN | 20x60 | Surtidor | $165 | $149 | +11% | fabrica_apr2025 |
| RIVIERA | 80x160 | Gilsa (live) | $828 | $753 | +10% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x60 | Plomería Selecta | $354 | $322 | +9.9% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x60 | Plomería Selecta | $353 | $322 | +9.7% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x60 | Plomería Selecta | $352 | $322 | +9.4% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x60 | Plomería Selecta | $352 | $322 | +9.2% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x60 | Plomería Selecta | $351 | $322 | +9.1% | fabrica_apr2025 |
| BRITTON | 45x90 | Minos Pisos | $400 | $367 | +8.8% | fabrica_apr2025 |
| BRITTON | 45x90 | Minos Pisos | $400 | $367 | +8.8% | fabrica_apr2025 |
| PADOVA | 60x60 | Plomería Selecta | $346 | $322 | +7.5% | fabrica_apr2025 |
| NOBU | 80x160 | Minos Pisos | $670 | $637 | +5.2% | fabrica_apr2025 |
| TRAVALI | 61x61 | El Surtidor (online, ships to Zacatecas + Aguascalientes) | $267 | $255 | +4.9% | fabrica_apr2025 |
| MARTELGRAYSG | 60x120 | Plomería Selecta | $410 | $391 | +4.8% | fabrica_apr2025 |
| HELSINKISG | 60x120 | Plomería Selecta | $410 | $391 | +4.8% | fabrica_apr2025 |
| DENVER | 20x120 | Surtidor | $479 | $463 | +3.4% | fabrica_apr2025 |
| ALABAMA | 20x120 | Plomería Selecta | $390 | $382 | +2.2% | fabrica_apr2025 |
| BLENDWOOD | 20x120 | Plomería Selecta | $390 | $382 | +2.2% | fabrica_apr2025 |
| VERMONT | 20x120 | Plomería Selecta | $390 | $382 | +2.2% | fabrica_apr2025 |
| CALAJAN | 20x120 | Plomería Selecta | $390 | $382 | +2.2% | fabrica_apr2025 |
| BLENDWOOD | 20x120 | Plomería Selecta | $390 | $382 | +2.2% | fabrica_apr2025 |
| RIVIERA | 80x160 | Minos Pisos | $762 | $753 | +1.2% | fabrica_apr2025 |
| CALACATTA | 60x120 | Nacional de Acabados | $576 | $579 | -0.5% | fabrica_apr2025 |
| MUTINA | 60x120 | Gilsa (live) | $536 | $544 | -1.5% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x120 | Surtidor | $502 | $515 | -2.4% | fabrica_apr2025 |
| BIANCOQUARTZ | 80x160 | Boxito | $719 | $741 | -3% | fabrica_apr2025 |
| BIANCOQUARTZ | 80x160 | Boxito | $719 | $741 | -3% | fabrica_apr2025 |
| SAMPERI | 60x120 | Minos Pisos | $549 | $567 | -3.1% | fabrica_apr2025 |
| BRITTON | 45x90 | Surtidor | $355 | $367 | -3.2% | fabrica_apr2025 |
| LIGHTWOOD | 20x120 | Minos Pisos | $442 | $463 | -4.6% | fabrica_apr2025 |
| DENVER | 20x120 | Minos Pisos | $442 | $463 | -4.6% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x120 | Gilsa (live) | $510 | $541 | -5.8% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x120 | Gilsa (live) | $510 | $541 | -5.8% | fabrica_apr2025 |
| CABO | 80x160 | Boxito | $559 | $599 | -6.7% | fabrica_apr2025 |
| CABO | 80x160 | Boxito | $559 | $599 | -6.7% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x120 | Surtidor | $502 | $541 | -7.2% | fabrica_apr2025 |
| LIGHTWOOD | 20x120 | Boxito | $429 | $463 | -7.3% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x120 | Azulemex | $475 | $515 | -7.7% | fabrica_apr2025 |
| COTTOFORNI | 19.8x19.8 | Surtidor | $503 | $548 | -8.2% | fabrica_apr2025 |
| BARCELONA | 19.8x19.8 | Surtidor | $503 | $548 | -8.2% | fabrica_apr2025 |
| TINKER | 19.8x19.8 | Surtidor | $503 | $548 | -8.2% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x120 | Gilsa (live) | $472 | $515 | -8.4% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x120 | Surtidor | $469 | $515 | -8.9% | fabrica_apr2025 |
| TAMESIS | 55x55 | Surtidor | $241 | $266 | -9.3% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x120 | Minos Pisos | $464 | $515 | -9.9% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x120 | Minos Pisos | $464 | $515 | -9.9% | fabrica_apr2025 |
| BRUNI | 60x120 | Gilsa (live) | $521 | $579 | -10.1% | fabrica_apr2025 |
| MARCONI | 60x120 | Surtidor | $508 | $567 | -10.3% | fabrica_apr2025 |
| BASTILLE | 60x120 | Gilsa (live) | $521 | $586 | -11.2% | fabrica_apr2025 |
| CASABLANCA | 80x160 | Minos Pisos | $529 | $602 | -12.1% | fabrica_apr2025 |
| NAPOLI | 80x160 | Minos Pisos | $660 | $753 | -12.4% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x120 | Minos Pisos | $464 | $541 | -14.3% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x120 | Minos Pisos | $464 | $541 | -14.3% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x120 | Minos Pisos | $464 | $541 | -14.3% | fabrica_apr2025 |
| SANTORINI | 60x120 | Surtidor | $502 | $586 | -14.3% | fabrica_apr2025 |
| BASTILLE | 60x120 | Surtidor | $500 | $586 | -14.8% | fabrica_apr2025 |
| WOODLAND | 20x120 | Surtidor | $393 | $463 | -15.2% | fabrica_apr2025 |
| DENVER | 20x120 | Plomería Selecta | $390 | $463 | -15.7% | fabrica_apr2025 |
| RIVERWOOD | 20x120 | Plomería Selecta | $390 | $463 | -15.7% | fabrica_apr2025 |
| CABO | 80x160 | Minos Pisos | $499 | $599 | -16.7% | fabrica_apr2025 |
| CABO | 80x160 | Minos Pisos | $499 | $599 | -16.7% | fabrica_apr2025 |
| CABO | 80x160 | Minos Pisos | $499 | $599 | -16.7% | fabrica_apr2025 |
| CABO | 80x160 | Minos Pisos | $499 | $599 | -16.7% | fabrica_apr2025 |
| CASABLANCA | 80x160 | Minos Pisos | $499 | $602 | -17.1% | fabrica_apr2025 |
| STERLING | 60x120 | Boxito | $479 | $579 | -17.3% | fabrica_apr2025 |
| CUORI | 30x60 | Boxito | $189 | $229 | -17.5% | fabrica_apr2025 |
| IVORY | 30x60 | Boxito | $189 | $229 | -17.5% | fabrica_apr2025 |
| LEVIT | 30x60 | Boxito | $189 | $229 | -17.5% | fabrica_apr2025 |
| TAMESIS | 30x60 | Boxito | $189 | $229 | -17.5% | fabrica_apr2025 |
| TAMESIS | 30x60 | Boxito | $189 | $229 | -17.5% | fabrica_apr2025 |
| TAMESIS | 30x60 | Boxito | $189 | $229 | -17.5% | fabrica_apr2025 |
| LEONARDOS | 30x60 | Boxito | $189 | $229 | -17.5% | fabrica_apr2025 |
| IVORY | 30x60 | Boxito | $189 | $229 | -17.5% | fabrica_apr2025 |
| LEVIT | 30x60 | Boxito | $189 | $229 | -17.5% | fabrica_apr2025 |
| TAMESIS | 30x60 | Boxito | $189 | $229 | -17.5% | fabrica_apr2025 |
| CUORI | 30x60 | Boxito | $189 | $229 | -17.5% | fabrica_apr2025 |
| CARAVITA | 60x120 | Minos Pisos | $475 | $586 | -18.9% | fabrica_apr2025 |
| CARAVITA | 60x120 | Minos Pisos | $475 | $586 | -18.9% | fabrica_apr2025 |
| LIGHTWOOD | 20x120 | Surtidor | $374 | $463 | -19.3% | fabrica_apr2025 |
| SANTORINI | 60x120 | Surtidor | $471 | $586 | -19.5% | fabrica_apr2025 |
| SAMPERI | 60x120 | Surtidor | $455 | $567 | -19.7% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x120 | Plomería Selecta | $410 | $515 | -20.4% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x120 | Plomería Selecta | $410 | $515 | -20.4% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x120 | Plomería Selecta | $410 | $515 | -20.4% | fabrica_apr2025 |
| LEIGHTON | 60x120 | Plomería Selecta | $410 | $515 | -20.4% | fabrica_apr2025 |
| STERLING | 60x120 | Minos Pisos | $455 | $579 | -21.4% | fabrica_apr2025 |
| RYOKAN | 60x120 | Surtidor | $500 | $637 | -21.6% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x120 | Plomería Selecta | $410 | $541 | -24.3% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x120 | Plomería Selecta | $410 | $541 | -24.3% | fabrica_apr2025 |
| KIEL | 60x120 | Plomería Selecta | $410 | $541 | -24.3% | fabrica_apr2025 |
| LEVICATO | 60x60 | Boxito | $229 | $303 | -24.4% | fabrica_apr2025 |
| LEVICATO | 60x60 | Boxito | $229 | $303 | -24.4% | fabrica_apr2025 |
| MUTINA | 60x120 | Azulemex | $410 | $544 | -24.7% | fabrica_apr2025 |
| PIATRA | 60x120 | Azulemex | $410 | $544 | -24.7% | fabrica_apr2025 |
| NEKK | 20x120 | Plomería Selecta | $390 | $521 | -25.1% | fabrica_apr2025 |
| TERRANEA | 55x55 | Boxito | $189 | $254 | -25.6% | fabrica_apr2025 |
