Auditoría cross-check · 568 fixes aplicados
Cruce entre claims chat-context.json vs Mordor calibration vs ground truth distribuidores scraped. Ejecutado 2026-05-13.
Resumen por tipo
Payback irreal
338
SOM oversized
185
payback cap 36
35
SOM undersized
10
SOM_undersized: Plazas FORTALEZA (cesa_pts ≥ 5) con SOM < 6%. Cesantoni se autosubestima en sus mercados core. Auto-fix → 8%.
SOM_oversized: Plazas con cesa_pts=0 pero SOM > 5%. Inflado. Auto-fix → 3%.
SAM_off_band: sam_pct fuera de la banda canónica por NSE_w (≥14→37%, 10–14→35%, 7–10→25%, <7→15%).
Payback_irreal: Payback > 60 meses recalculado como invest_max / (TAM × SOM/12), capado a 36m.
Todos los fixes (568)
| Tipo | Plaza / Producto | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|---|
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM subdimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM subdimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM subdimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM subdimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM subdimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM subdimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM subdimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM subdimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM subdimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback acotado a 36 meses | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM subdimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| Payback irreal | ||||
| SOM sobredimensionado | ||||
| SOM sobredimensionado |
METODOLOGÍA
Auditoría automática que cruza 3 fuentes: (1) chat-context.json — claims del modelo de sizing TAM/SAM/SOM por plaza, (2) calibración Mordor Intelligence (mercado cerámico MX $41.4B MXN 2026), (3) ground truth de distribuidores scraped (competitor-stores.json, 546 tiendas de 7 marcas). Reglas de fix: SOM_undersized corrige plazas FORTALEZA (cesa_pts ≥ 5) con SOM < 6% a 8%; SOM_oversized corrige plazas sin presencia (cesa_pts=0) con SOM > 5% a 3%; SAM_off_band ajusta sam_pct a bandas canónicas por NSE_w; Payback_irreal recalcula payback > 60 meses y capa a 36m. Fixes aplicados programáticamente, no manuales.